| *查询即可上排行榜,排名每天更新 |
761089145-李海源农场信息
| QQ号码: | 761089145: | 昵称: | 李海源  |
| 等级: | 117 | 经验: | 1391534  |
| 现金: | 1851954876 | 更新时间: | 2010-8-9 17:37:17  |
| 现金排行: | 1 | 经验排行: | 4  |
| 761089145-李海源已上榜: 好友买卖 QQ空间 QQ签名 宠物企鹅 Q宠大乐斗 | |||
| 编号 | 名称 | 收获 | 摘取 | 总数 |
| 1 | 草莓 | 12007 | 99 | 12106 |
| 2 | 白萝卜 | 34334 | 3022 | 37356 |
| 3 | 胡萝卜 | 15676 | 570 | 16246 |
| 4 | 玉米 | 18407 | 356 | 18763 |
| 5 | 土豆 | 13905 | 277 | 14182 |
| 6 | 茄子 | 4889 | 28 | 4917 |
| 7 | 番茄 | 2649 | 52 | 2701 |
| 8 | 豌豆 | 1275 | 58 | 1333 |
| 9 | 辣椒 | 4351 | 130 | 4481 |
| 10 | 南瓜 | 25443 | 411 | 25854 |
| 11 | 苹果 | 2271 | 19 | 2290 |
| 12 | 葡萄 | 1662 | 17 | 1679 |
| 13 | 西瓜 | 5702 | 27 | 5729 |
| 14 | 香蕉 | 2870 | 64 | 2934 |
| 15 | 菠萝蜜 | 7217 | 41 | 7258 |
| 16 | 黑布仑 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 桃子 | 2691 | 68 | 2759 |
| 18 | 橙子 | 3121 | 36 | 3157 |
| 19 | 可可豆 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 鳄梨 | 0 | 9 | 9 |
| 21 | 石榴 | 33557466 | 70 | 33557536 |
| 22 | 莲雾 | 1484 | 0 | 1484 |
| 23 | 银杏树苗 | 4904 | 49 | 4953 |
| 24 | 柚子 | 1661 | 70 | 1731 |
| 25 | 菠萝 | 5220 | 87 | 5307 |
| 26 | 椰子 | 3283 | 123 | 3406 |
| 27 | 星之愿 | 1754 | 18 | 1772 |
| 28 | 葫芦 | 1860 | 95 | 1955 |
| 29 | 彩钻果 | 20 | 0 | 20 |
| 30 | 火龙果 | 2668 | 127 | 2795 |
| 31 | 樱桃 | 6353 | 68 | 6421 |
| 32 | 荔枝 | 14278 | 191 | 14469 |
| 33 | 箬竹 | 0 | 59 | 59 |
| 34 | 莲藕 | 0 | 75 | 75 |
| 35 | 木瓜 | 2428 | 105 | 2533 |
| 36 | 杨桃 | 8079 | 158 | 8237 |
| 37 | 牧草 | 608149 | 5899 | 614048 |
| 38 | 红玫瑰 | 11866 | 287 | 12153 |
| 39 | 柠檬 | 7408 | 95 | 7503 |
| 40 | 丝瓜 | 1500 | 10 | 1510 |
| 41 | 猕猴桃 | 1215 | 21 | 1236 |
| 42 | 爱心果 | 668 | 0 | 668 |
| 43 | 甘蔗 | 1769 | 43 | 1812 |
| 44 | 杨梅 | 68938 | 325 | 69263 |
| 45 | 花生 | 2507 | 54 | 2561 |
| 46 | 蘑菇 | 3368 | 67 | 3435 |
| 47 | 红枣 | 11268 | 46 | 11314 |
| 48 | 桂圆 | 3699 | 155 | 3854 |
| 49 | 梨 | 2331 | 109 | 2440 |
| 50 | 枇杷 | 1248 | 14 | 1262 |
| 51 | 哈密瓜 | 5018 | 23 | 5041 |
| 52 | 芒果 | 7208 | 26 | 7234 |
| 53 | 榴莲 | 11283 | 26 | 11309 |
| 54 | 大白菜 | 8120 | 109 | 8229 |
| 55 | 水稻 | 2919 | 38 | 2957 |
| 56 | 小麦 | 2729 | 59 | 2788 |
| 57 | 四叶草 | 136 | 0 | 136 |
| 58 | 苦瓜 | 30303 | 60 | 30363 |
| 59 | 大葱 | 1746 | 3 | 1749 |
| 60 | 大蒜 | 0 | 125 | 125 |
| 61 | 鲜姜 | 2062 | 0 | 2062 |
| 62 | 香瓜 | 21484 | 78 | 21562 |
| 63 | 冬瓜 | 29398 | 182 | 29580 |
| 64 | 莴笋 | 767 | 9 | 776 |
| 65 | 黄豆 | 708 | 10 | 718 |
| 66 | 榛子 | 1387 | 25 | 1412 |
| 67 | 金桔 | 26792 | 129 | 26921 |
| 68 | 桑葚 | 3441 | 20 | 3461 |
| 69 | 山竹 | 33534 | 101 | 33635 |
| 70 | 蓝莓 | 34174 | 218 | 34392 |
| 71 | 杏子 | 22604 | 148 | 22752 |
| 72 | 番石榴 | 19796 | 121 | 19917 |
| 73 | 月柿 | 3228 | 11 | 3239 |
| 74 | 圣诞树 | 161 | 0 | 161 |
| 75 | 摇钱树 | 4208 | 1 | 4209 |
| 76 | 红毛丹 | 24858 | 108 | 24966 |
| 77 | 芭蕉 | 17345 | 84 | 17429 |
| 78 | 番荔枝 | 16190 | 75 | 16265 |
| 79 | 橄榄 | 14721 | 22 | 14743 |
| 80 | 百香果 | 18370 | 63 | 18433 |
| 81 | 灯笼果 | 8762 | 37 | 8799 |
| 82 | 芦荟 | 6530 | 19 | 6549 |
| 83 | 薄荷 | 6132 | 23 | 6155 |
| 84 | 炫舞之星 | 12 | 0 | 12 |
| 85 | 海洋之心 | 116 | 0 | 116 |
| 86 | 栗子 | 0 | 8 | 8 |
| 87 | 生菜 | 0 | 7 | 7 |
| 88 | 黄瓜 | 0 | 9 | 9 |
| 89 | 花菜 | 0 | 62 | 62 |
| 90 | 油菜 | 0 | 70 | 70 |
| 91 | 竹笋 | 0 | 65 | 65 |
| 92 | 薰衣草 | 13872 | 82 | 13954 |
| 93 | 马蹄莲 | 17062 | 69 | 17131 |
| 94 | 天香百合 | 2539 | 17 | 2556 |
| 95 | 非洲菊 | 5283 | 15 | 5298 |
| 96 | 小雏菊 | 2283 | 0 | 2283 |
| 97 | 郁金香 | 12493 | 72 | 12565 |
| 98 | 仙人掌 | 13073 | 16 | 13089 |
| 99 | 铃兰 | 13988 | 50 | 14038 |
| 100 | 蝴蝶兰 | 15561 | 56 | 15617 |
| 101 | 满天星 | 1359 | 4 | 1363 |
| 102 | 粉玫瑰 | 9400 | 24 | 9424 |
| 103 | 风信子 | 768 | 4 | 772 |
| 104 | 栀子花 | 21905 | 73 | 21978 |
| 105 | 蓝玫瑰 | 11424 | 45 | 11469 |
| 106 | 水仙花 | 18024 | 92 | 18116 |
| 107 | 紫罗兰 | 0 | 10 | 10 |
| 108 | 曼珠沙华 | 2837 | 104 | 2941 |
| 109 | 绿牡丹 | 54 | 0 | 54 |
| 110 | 火绒草 | 25 | 5 | 30 |
| 111 | 毛蟹爪莲 | 0 | 2 | 2 |
| 112 | 花儿朵朵 | 0 | 222 | 222 |
| 113 | 车神之恋 | 0 | 13 | 13 |
| 114 | 牵牛花 | 0 | 18 | 18 |
| 115 | 天山雪莲 | 46264 | 475 | 46739 |
| 116 | 金边灵芝 | 31835 | 697 | 32532 |
| 117 | 瓶子树 | 1180 | 234 | 1414 |
| 118 | 猪笼草 | 1282 | 105 | 1387 |
| 119 | 天堂鸟 | 3729 | 76 | 3805 |
| 120 | 豹皮花 | 2563 | 173 | 2736 |
| 121 | 夏蜡梅 | 12205 | 311 | 12516 |
| 122 | 昙花 | 0 | 67 | 67 |
| 123 | 宝华玉兰 | 8372 | 883 | 9255 |
| 124 | 依米花 | 3646 | 162 | 3808 |
| 125 | 大王花 | 0 | 237 | 237 |
| 126 | 人参果 | 8549 | 232 | 8781 |
| 127 | 蛋黄果 | 0 | 2 | 2 |
- 相关信息