您现在的位置:QQ远航网>> QQ远航排行>> 开心农场>>正文内容

2010年9月福建农场现金排行

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 
更新时间:2010-9-5 4:56:16
排行 QQ号码 昵称 等级 现金 经验
1 16928644 人生不過如此  43 7783089 192236
2 790080 I我/示爱所I  45 7317859 209170
3 2333670 向爱忏悔  43 4891661 196530
4 18166392 沉睡のJ  40 4174403 169568
5 974394 腾祥啊雄  15 4106961 25302
6 16607054 夏日の、  46 3543359 223450
7 30928220 ヽo.雨凝  41 2985124 173316
8 8492671 品浪林  47 2768390 232891
9 505479 DAPANG  45 2497929 210975
10 9998502 焱龘  19 1862202 39130
11 19804935 彳魚亍  56 1753285 324587
12 26882385 QQ人生  39 1557037 156111
13 300664 檸檬..  38 1048813 151730
14 5769803 ←死人→  32 874437 110905
15 7305925 雪狼  31 713986 103582
16 14562227 黃色风暴  33 671785 116809
17 90097 JimBo  34 647315 123505
18 8484251 〔呋、‖de  23 622906 59239
19 24188991 Gary-温高磊  34 593040 121336
20 17960912 ~~瑷/aiq回忆  8 477011 7312
21 14147281 听雨  45 457515 208044
22 29068207 LAW  50 434497 260564
23 3830598 /hx小雨  29 419292 89511
24 18984645 小山  50 411115 257936
25 6896594 戒鱼  29 376773 91430
26 9753336 Jiang S  21 347989 46952
27 15395059 云之彩  46 347570 218166
28 15218752 皮皮  34 341154 120562
29 251911 夏炽火  21 329853 48354
30 875997 阿飞  18 320956 36192
31 9958060 海军司令  48 317609 240615
32 6049121 冰柠檬  41 314334 173382
33 11212069 冰淇淋  25 303462 66401
34 9124923 B-SIR  36 265003 133691
35 19072988 ィ + ˊㄙ  25 254143 69844
36 99139 任勤  11 244115 13629
37 9985416 晴天鮭鮭  36 233327 135944
38 24121308 - 量°  37 208044 144567
39 17061876 /yb︶ㄣ紫鈴o  13 200616 18348
40 28428226 耂槍▄︻┳═  13 194845 19159
41 14714198 清清/love  32 193032 108993
42 27428470 明天  20 190730 44139
43 8565965 о﹎隨意↗  29 182342 87456
44 18261628 玥玥  25 179485 68695
45 594974 leeto  30 178237 98123
46 6439256 云霄电脑  32 163631 109696
47 29257071 /:+异飘渺/mg  20 162162 45836
48 26089382 Sky  38 161019 154952
49 30815763 日月哮喘  11 150190 14632
50 19187540 crazy  28 147110 83514
51 9703468 飞天笑龙  23 141584 57354
52 21745018 艾比  24 139921 61988
53 17207764 飞扬  11 139253 13441
54 178765 ````龍龍o0○  23 129671 57023
55 1603235 布瓜米米  15 127355 26876
56 5761120 福清宜讯电脑  21 116994 46232
57 95378 新的  32 114810 110151
58 6614259 翔达电子  22 113522 51299
59 4281281 服务  14 113128 23316
60 644458 苽苽  35 112204 130014
61 3881646 老唐人家  13 112038 18850
62 21288813 &鱼  3 110829 1301
63 19246022 ╰☆启航心  27 107631 79530
64 5385868 我∮一个人  23 106776 55901
65 13372929 木木  20 101786 44186
66 29134909 忘忧谷  45 94743 209872
67 4685270 祥子  18 91252 37399
68 4633517 风铃草  29 87971 91976
69 17749752 小飞鱼  29 82701 89654
70 13668492 o~潘潘  30 78313 96917
71 22066718 真能飞  12 78308 17178
72 559761 LUNA  7 75132 6705
73 16103990 紫烟夕颜  30 75060 96097
74 12655022 奋勇拼搏  17 72634 30605
75 13675782 886/aiq  33 69041 118365
76 30541060 飞雪  9 67440 10044
77 30743964 已逝の流☆星  11 65880 15233
78 20206960 ★老烦★  12 62342 16350
79 22005137 風言瘋語  27 62304 80420
80 22588080 越衛  15 62162 24892
81 930942 圝◣塰淸◥圝  38 61711 149703
82 17941990 幸福的猪  29 60364 87577
83 5579990 风中的眼睛  23 59013 58045
84 209976 い.谜 醉  12 55755 16769
85 9095697 泉州卓乐琴行  5 53617 3841
86 6552506 drop  8 47852 7426
87 5821678 小香  13 44045 18842
88 28165115 神经需要病的  24 38748 62592
89 17869550 ~Wa Kao~  20 38048 43632
90 22684158 桃之妖妖  15 30737 25213
91 25253297 末鸣  16 29129 29257
92 7481413 玉光  13 22572 19797
93 14711850 虫小Q  3 16546 1375
94 30932610 樱桃  44 16252 200720
95 19061197 悲憤的烏瑟尒  15 11994 24833
96 902455 三分天  31 10878 103638
97 19940097 唯欣而已  32 10394 111175
98 5236753 _FJ_枭龙  0 8872 84
99 28741301 随风  3 8393 1596
100 20999148 ī﹎佐掱誡指  17 7235 33627
查看福建实时排行
作者: 来源: 发布时间:2010年09月05日
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
联系我们  |  网站留言  |  友情链接  |  版权声明  
Copyright 2009-2010 QQtool.net Corporation,All Rights Reserved
QQ远航网络 版权所有 闽ICP备09037739号