2010年9月宁夏好友买卖经验排行
更新时间:2010-9-4 5:17:59
查看宁夏实时排行
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 总资产 | 身价 | 现金 | 经验 |
| 1 | 83435650 | LianG | 2160660 | 318895 | 1018412 | 5838 |
| 2 | 30675587 | 笑看亾泩 | 1320346 | 220185 | 1105758 | 5669 |
| 3 | 569232755 | (_蘰踄繧鍴灬 | 1286721 | 194160 | 1286721 | 5392 |
| 4 | 756256507 | lily | 54352 | 258510 | 54352 | 5307 |
| 5 | 306060237 | 至尊宝 | 2142802 | 202140 | 1626912 | 5254 |
| 6 | 12909680 | 风 | 1549218 | 270050 | 1354423 | 4953 |
| 7 | 3821478 | 我行我→诉 | 2195642 | 248150 | 1601720 | 4929 |
| 8 | 479936737 | ︶ㄣ岁月⑤痕 | 2879920 | 196290 | 2307187 | 4800 |
| 9 | 670438110 | 羙菋、毒藥 | 1556210 | 232125 | 747592 | 4728 |
| 10 | 631520763 | 崭新的一天 | 1621550 | 168400 | 1292536 | 4626 |
| 11 | 35251435 | 情生智隔 | 1141897 | 343675 | 897352 | 4487 |
| 12 | 513099490 | 倣篴旳、尐哖 | 1845970 | 238590 | 1474430 | 4452 |
| 13 | 249190204 | 当了又当/ty | 2852891 | 27016 | 1847371 | 4374 |
| 14 | 123744827 | ℡小白℡ | 1716039 | 223185 | 896394 | 4319 |
| 15 | 35373412 | .ャ寂寞的街 | 1449689 | 285595 | 1449539 | 4208 |
| 16 | 3207238 | 寂寞哋尒寶 | 1194443 | 159111 | 864826 | 4197 |
| 17 | 951705220 | 90後-Boy | 1783896 | 186935 | 766865 | 4173 |
| 18 | 71887910 | ____★丶Solo | 2116091 | 229315 | 1512090 | 4067 |
| 19 | 26525097 | 嚥嚥亍飛 | 1740334 | 244385 | 1420334 | 3919 |
| 20 | 1027898736 | 液暒尘迣 | 1623688 | 202010 | 1024865 | 3907 |
| 21 | 414095777 | 甜甜 | 1553243 | 148570 | 1128368 | 3855 |
| 22 | 137368850 | 從芯開始 | 1405978 | 144695 | 762120 | 3803 |
| 23 | 836702086 | 明月 | 1696099 | 189460 | 776444 | 3761 |
| 24 | 191440706 | .ˊ福 .. | 2808674 | 273285 | 2112537 | 3700 |
| 25 | 31627122 | 泪在风中 | 1354525 | 213835 | 751326 | 3682 |
| 26 | 1114805114 | ヅ天使ぺ嫙嵂 | 1805948 | 195585 | 1157923 | 3634 |
| 27 | 197329423 | 正常点丶好吗 | 2495604 | 236580 | 1249716 | 3633 |
| 28 | 169307 | 艾奥力斯 | 2379871 | 177785 | 1425536 | 3621 |
| 29 | 462621359 | 千載難逢 | 1395190 | 197480 | 1097655 | 3608 |
| 30 | 450125172 | ︶ㄣ☆‰100. | 804119 | 129060 | 672099 | 3588 |
| 31 | 35346302 | ゼ.红え帥 | 1239252 | 211765 | 1009412 | 3488 |
| 32 | 275411911 | 為愛ぽ變乖 | 1657368 | 177035 | 512718 | 3478 |
| 33 | 1065261353 | Happy Mary | 1904363 | 199480 | 1265570 | 3475 |
| 34 | 80959290 | ゞ沉默ぶ斤欠 | 2989665 | 198010 | 2448220 | 3459 |
| 35 | 657193212 | 缘分天空 | 1323866 | 159810 | 643849 | 3451 |
| 36 | 344710931 | 爱琴海/xin | 745941 | 194160 | 336671 | 3445 |
| 37 | 1281759617 | 军黎 | 289239 | 110330 | 89944 | 3443 |
| 38 | 763865913 | 澩會調 | 359648 | 217860 | 92948 | 3404 |
| 39 | 41152597 | ぃ☆旖旎 | 454809 | 187310 | 250234 | 3394 |
| 40 | 65018992 | 无情愿 | 1227755 | 189615 | 1160485 | 3341 |
| 41 | 592152221 | 紫色 摩天轮 | 1693568 | 186460 | 944747 | 3340 |
| 42 | 1264801600 | 雨清云淡 | 1463989 | 135395 | 774784 | 3338 |
| 43 | 6089040 | ┟張強 | 1832264 | 201180 | 1493234 | 3335 |
| 44 | 79451422 | 嘟嘟^o^ | 1073877 | 167420 | 100836 | 3324 |
| 45 | 409954711 | ゞο木木 | 457945 | 152675 | 84053 | 3312 |
| 46 | 58305284 | 我本多情 | 3167462 | 153435 | 2097533 | 3312 |
| 47 | 130840803 | 強 | 2358622 | 212215 | 2358472 | 3310 |
| 48 | 553811938 | 〆 缠指花 | 825815 | 177050 | 448028 | 3305 |
| 49 | 4591404 | ヤShmilyベ燕 | 1220195 | 226660 | 1212335 | 3304 |
| 50 | 996368566 | 蓶me→独譐☆ | 2495285 | 148460 | 1739080 | 3219 |
| 51 | 52314292 | 钢琴师 | 1536988 | 205945 | 1171039 | 3218 |
| 52 | 1401074279 | 心怀明月 | 475366 | 136960 | 475366 | 3217 |
| 53 | 99588404 | 硪Sんi壞娚魜 | 1350469 | 210285 | 880805 | 3217 |
| 54 | 1193298249 | 海上生明月 | 476121 | 138800 | 476121 | 3212 |
| 55 | 394620210 | 挺man | 1464347 | 256515 | 1017485 | 3194 |
| 56 | 361821635 | 朗月如水 | 1778695 | 201870 | 1317805 | 3173 |
| 57 | 64823152 | ~ ̄虫児飞.灬 | 658708 | 183815 | 658708 | 3168 |
| 58 | 511137418 | 猎人 | 2829280 | 183410 | 2293805 | 3163 |
| 59 | 47780219 | 陈曙荣 | 2195650 | 210060 | 1366875 | 3161 |
| 60 | 40050600 | ♂ぃ疯‰了℃ | 3027573 | 243570 | 1793209 | 3147 |
| 61 | 879809487 | 语过添情 | 1440090 | 121888 | 894164 | 3138 |
| 62 | 349819053 | 珴們↘單飛. | 819504 | 134690 | 702974 | 3112 |
| 63 | 32421758 | 悟法悟天 | 1134924 | 189665 | 808842 | 3110 |
| 64 | 602531594 |  ̄傷、透孒 | 599246 | 129750 | 277216 | 3104 |
| 65 | 454562008 | 夜风 | 1334347 | 178690 | 1121537 | 3104 |
| 66 | 85497680 | " Mua.〢寶 | 1667869 | 211070 | 1656279 | 3081 |
| 67 | 348341534 | 龍の 諪丶 | 148742 | 117260 | 105598 | 3061 |
| 68 | 1131086552 | 程门立雪 | 2004599 | 128775 | 1390285 | 3060 |
| 69 | 48402210 | 张亚男 | 106811 | 147985 | 29816 | 3057 |
| 70 | 27587712 | 噹 | 1294127 | 171810 | 1294127 | 3017 |
| 71 | 20297554 | .`┌.℡強! | 1698514 | 199575 | 1482344 | 3012 |
| 72 | 4647255 | ∨ ˉ ⊥帝 | 1440769 | 222430 | 620394 | 2977 |
| 73 | 173960066 | 吥長僷孓啲樹 | 990315 | 162610 | 699397 | 2943 |
| 74 | 1688179 | :Ki﹎ss ! | 1181856 | 276225 | 1181856 | 2933 |
| 75 | 349681700 | ※傲气雪儿※ | 2219263 | 127760 | 1849198 | 2932 |
| 76 | 517581138 | 人之初性本善 | 1044797 | 152990 | 719540 | 2892 |
| 77 | 76060601 | リ笑對鈺碎 | 1152543 | 113810 | 1009873 | 2843 |
| 78 | 149740529 | 寂寞的人生 | 823619 | 159270 | 751924 | 2835 |
| 79 | 21734085 | 濮凡★冷月★ | 1212647 | 161035 | 1047537 | 2824 |
| 80 | 84344186 | ____陌小晶、 | 1509024 | 242210 | 1049044 | 2796 |
| 81 | 274525677 | 傲雪寒梅 ζ | 1761910 | 165595 | 1012921 | 2793 |
| 82 | 493965130 | 猎鹿者 | 2026959 | 116970 | 1431511 | 2743 |
| 83 | 370600466 | 傲雪妍梅 ζ | 2260372 | 181585 | 1262042 | 2742 |
| 84 | 355047339 | 人在囧途 | 2590410 | 218685 | 2338900 | 2720 |
| 85 | 503432585 | 风中的雨 | 720585 | 161310 | 570125 | 2718 |
| 86 | 784755782 | ’J i e | 1763181 | 190460 | 1385926 | 2644 |
| 87 | 985503142 | 蝠鳍跢跢 | 821038 | 160260 | 494568 | 2594 |
| 88 | 805420877 | 贪婪的猪 | 133073 | 206995 | 91366 | 2590 |
| 89 | 996182685 | №發現愛⊕ | 830849 | 47438 | 490954 | 2584 |
| 90 | 99580369 | 水银 | 930928 | 177010 | 599524 | 2580 |
| 91 | 89412928 | 空中楼阁 | 590606 | 161384 | 373981 | 2580 |
| 92 | 137616515 | 静﹎繏擇了袮 | 1227996 | 138360 | 1158111 | 2577 |
| 93 | 345903384 | 煙雨蒙蒙 | 1339531 | 227450 | 1339531 | 2575 |
| 94 | 957749081 | 嘉睿 | 1327031 | 143010 | 1021516 | 2560 |
| 95 | 297327351 | 、羽安冉゜ | 1732929 | 247610 | 1219854 | 2549 |
| 96 | 279354735 | ## 波。 | 1371335 | 161660 | 1216665 | 2514 |
| 97 | 81396071 | ┌兲鞚.ǒ | 880587 | 133990 | 506926 | 2510 |
| 98 | 75301788 | 寳ω贝n不哭y | 1282472 | 131785 | 1249052 | 2507 |
| 99 | 1171848829 | 诸法实相 | 127257 | 116795 | 95927 | 2497 |
| 100 | 40729856 | ぐ佐翼ヤ | 625583 | 135528 | 618963 | 2488 |
上一篇:2010年9月安徽好友买卖经验排行[ 09-04 ]下一篇:2010年9月福建好友买卖身价排行[ 09-05 ]
- 相关信息

