2010年9月安徽好友买卖经验排行
更新时间:2010-9-4 5:17:51
查看安徽实时排行
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 总资产 | 身价 | 现金 | 经验 |
| 1 | 27885333 | 漫遊的櫻桃~~ | 114073 | 79260 | 114073 | 30236 |
| 2 | 445833235 | `﹏偷偷的。 | 3813701 | 257090 | 2808926 | 7117 |
| 3 | 64544101 | ㊣优雅的哀伤 | 3301969 | 323085 | 2225974 | 7051 |
| 4 | 157552174 | ヽ良子 | 1023878 | 348760 | 769513 | 6825 |
| 5 | 120591382 | 聆听恋人 | 4872831 | 322955 | 4232176 | 6714 |
| 6 | 344845123 | ╰┛动如涟漪 | 2203466 | 322060 | 1459123 | 6367 |
| 7 | 316266368 | 小Q | 2284732 | 298125 | 1733107 | 6332 |
| 8 | 1680702 | 阿布鱼 | 2778343 | 272355 | 1553582 | 6285 |
| 9 | 754777842 | //+画皮+\\09 | 3866844 | 239170 | 2942984 | 6264 |
| 10 | 53440304 | `So Man, | 1335779 | 305510 | 887628 | 6241 |
| 11 | 277924184 | .卡其..扣々 | 2087130 | 265960 | 1728422 | 6213 |
| 12 | 364644785 | 重骥心悦 | 3414236 | 258590 | 2884596 | 6184 |
| 13 | 289750109 | ℡宫、小涵 | 4680878 | 226495 | 3542943 | 6147 |
| 14 | 345148129 | 卓越 | 3061971 | 277105 | 1954190 | 6113 |
| 15 | 273631178 | 悲倜玩世 | 1802440 | 295600 | 1317864 | 6038 |
| 16 | 5641443 | z哲z | 2760590 | 367570 | 2123920 | 5995 |
| 17 | 38290025 | 草凡 | 311558 | 265105 | 290468 | 5981 |
| 18 | 710769323 | 蓝调小羊 | 3574333 | 327050 | 3031730 | 5976 |
| 19 | 475104123 | 嘵臉/aiq嗵紅 | 1663173 | 291570 | 1281223 | 5949 |
| 20 | 362865684 | 犇b | 3656923 | 310390 | 2385997 | 5948 |
| 21 | 761760000 | Pヽ.Dido | 2499185 | 302340 | 2120795 | 5913 |
| 22 | 939870294 | 我 | 2819211 | 233485 | 1690365 | 5890 |
| 23 | 823193751 | SSBOY | 2936714 | 214795 | 2748527 | 5871 |
| 24 | 276555991 | 〆′ ◇兲潶 | 2884151 | 251235 | 2566406 | 5838 |
| 25 | 35614137 | ※逍遥俊俊※ | 625358 | 244533 | 415784 | 5781 |
| 26 | 289721738 | 爱上陌生人 | 2722936 | 309290 | 1762416 | 5678 |
| 27 | 309820693 | ~纭飄飄≈ | 1603356 | 280918 | 1274682 | 5660 |
| 28 | 271186066 | ︶落落無尘ㄣ | 2371409 | 258820 | 870154 | 5658 |
| 29 | 1119614 | ヤ龍﹏℃ | 1566047 | 291070 | 970537 | 5597 |
| 30 | 285337899 | 雲淡風輕 | 3238969 | 263165 | 2426489 | 5474 |
| 31 | 121977825 | 哈里 | 2582708 | 247000 | 1775743 | 5448 |
| 32 | 704275954 | ┛ˇ 熙佑 、 | 1963455 | 320675 | 1424840 | 5444 |
| 33 | 271495103 | シ無錆無義ミ | 1141248 | 218830 | 767201 | 5440 |
| 34 | 25255752 | 傷痕液雨 | 2629998 | 260935 | 1569323 | 5400 |
| 35 | 26162964 | 黯繎"衤申慯 | 2364189 | 279830 | 1957346 | 5368 |
| 36 | 56438556 | 婕毛弯弯 | 1698826 | 236505 | 1166728 | 5354 |
| 37 | 18034354 | ‘ら2o, | 3897094 | 299110 | 2341807 | 5353 |
| 38 | 170800060 | 雙┿啲哖華 | 1948927 | 308875 | 1516162 | 5324 |
| 39 | 3703328 | 伱↘好 | 1423884 | 276535 | 1205711 | 5271 |
| 40 | 77042988 | 毕业在即 | 1551863 | 254410 | 423084 | 5267 |
| 41 | 94505295 | leonly | 2467408 | 255830 | 1348876 | 5235 |
| 42 | 790619745 | 霞霞の | 3884113 | 228185 | 3376433 | 5198 |
| 43 | 12759927 | 大象太太 | 2560434 | 277995 | 2077746 | 5188 |
| 44 | 275983304 | ┖□銄佑赱﹖ | 1890015 | 295355 | 914574 | 5155 |
| 45 | 57526128 | 沐晴楓 | 2377855 | 280625 | 2085585 | 5141 |
| 46 | 471281248 | 节哀丶 | 2342453 | 233980 | 1707729 | 5114 |
| 47 | 5217536 | 陰霾鍀訫 | 2681977 | 206190 | 1857674 | 5107 |
| 48 | 410277656 | 婲芐dé諾訁 | 1848906 | 241620 | 1353844 | 5105 |
| 49 | 863171439 | 饿虎 | 62965 | 221025 | 62965 | 5095 |
| 50 | 337800321 | 郁焚偏爱 | 68046 | 256240 | 65801 | 5095 |
| 51 | 251032001 | 独上西楼 | 3633796 | 183125 | 2765877 | 5090 |
| 52 | 10964549 | Pp | 1398173 | 305186 | 1119118 | 5081 |
| 53 | 263774493 | 菾⑩壽SНò | 2130182 | 236415 | 1807069 | 5075 |
| 54 | 76424548 | ωǒ狼少ぁYe | 2732572 | 199245 | 2713417 | 5070 |
| 55 | 460464485 | メωǒ柷渶珆 | 4749499 | 273610 | 3247554 | 5067 |
| 56 | 307116463 | 枫叶梦境 | 1521990 | 267685 | 1397100 | 5053 |
| 57 | 115784854 | ダン | 976864 | 212410 | 903412 | 5042 |
| 58 | 316873093 | Báby Fàce.小白 | 4787717 | 279520 | 3510772 | 5041 |
| 59 | 3220332 | 心照不~宣 | 2032072 | 194160 | 1762867 | 5040 |
| 60 | 277488802 | 念F’ | 397242 | 257580 | 3501 | 5038 |
| 61 | 491716661 | baozi | 2732324 | 267135 | 1679382 | 5031 |
| 62 | 59964567 | ┖□銄佐赱﹖ | 1817181 | 264595 | 1155888 | 5029 |
| 63 | 709956520 | 苏 浅 语 、 | 1358677 | 197410 | 1084107 | 5010 |
| 64 | 985920 | し燚ˇ | 1763946 | 313110 | 1222210 | 4980 |
| 65 | 43053341 | 天天乄向上爬 | 2164675 | 263335 | 1655800 | 4976 |
| 66 | 453100835 | 女人一如既往 | 1281353 | 183260 | 811248 | 4928 |
| 67 | 4348533 | Rose丶箐兒 | 3575847 | 182560 | 2403177 | 4921 |
| 68 | 65082325 | 顺妻.zì繎. | 870908 | 227800 | 649511 | 4902 |
| 69 | 328252334 | 泡泡龙 | 3503171 | 219115 | 2605366 | 4900 |
| 70 | 125102066 | 楊メoヤ仔メ | 3303794 | 247635 | 2736068 | 4873 |
| 71 | 659043136 | 旋律う首领人 | 5050793 | 241985 | 4856628 | 4861 |
| 72 | 729613267 | ` .艳 | 1599549 | 268820 | 1322804 | 4859 |
| 73 | 6568139 | 长的烦也累 | 3482497 | 283310 | 2917952 | 4829 |
| 74 | 297473835 | ﹏蕶剫誮訫゛ | 1886822 | 247760 | 1565552 | 4818 |
| 75 | 646429997 | 甲乙丙丁 | 2260757 | 222725 | 1794914 | 4801 |
| 76 | 614781 | 曲阳无事 | 2506312 | 217365 | 1994143 | 4787 |
| 77 | 114364278 | ⒈個秂.夨憶_ | 2419413 | 185660 | 1517398 | 4780 |
| 78 | 763308897 | The zero | 1606665 | 255215 | 1312103 | 4739 |
| 79 | 6396100 | 起点人生 | 758059 | 188095 | 698390 | 4734 |
| 80 | 7888346 | - L/p、 | 1342315 | 192923 | 1248006 | 4731 |
| 81 | 273384168 | 刺眼. | 2613535 | 230375 | 1788590 | 4726 |
| 82 | 504267015 | 轉身陌路 | 2423076 | 291455 | 1216626 | 4707 |
| 83 | 21220922 | 浮華dě揹後 | 1614875 | 238380 | 972605 | 4702 |
| 84 | 33601397 | 杠丄開婲 | 2196765 | 214320 | 1440785 | 4697 |
| 85 | 272634321 | 〃到底有多拽 | 4433180 | 298890 | 3135347 | 4677 |
| 86 | 358211133 | 追逐 ╰︶ ̄ | 4459048 | 243035 | 4217063 | 4665 |
| 87 | 806190379 | ミ奋∮斗 | 3983439 | 224625 | 3212649 | 4605 |
| 88 | 760136519 | 丨等丶候。 | 1660504 | 201760 | 1135530 | 4602 |
| 89 | 286633752 | Coiualˇ某某 | 1661155 | 213030 | 1305434 | 4602 |
| 90 | 948862543 | 天下大仝 | 1578399 | 174300 | 1087491 | 4596 |
| 91 | 36260205 | 长的烦也累2 | 3570565 | 282310 | 2574434 | 4592 |
| 92 | 609579918 | 悠悠水遙 | 2639086 | 275295 | 1700821 | 4590 |
| 93 | 895684061 | 随缘 | 2794810 | 204910 | 1822315 | 4580 |
| 94 | 657667071 | ★&龍少&★ | 1604230 | 251435 | 1437394 | 4580 |
| 95 | 570308095 | 快乐主教 | 2751780 | 310068 | 1491440 | 4573 |
| 96 | 4085099 | ˊё淚⒈鏃vs | 2021991 | 229500 | 1288231 | 4572 |
| 97 | 26218839 | 树杈 | 2883559 | 199270 | 2104325 | 4568 |
| 98 | 120169059 | 子夜丶蓝帆 | 1216578 | 240035 | 1146428 | 4566 |
| 99 | 85517512 | 纅``片 | 745312 | 296760 | 157458 | 4553 |
| 100 | 349024191 | 埖落亦傾城, | 1577743 | 236710 | 1052348 | 4551 |
上一篇:2010年9月安徽好友买卖总资产排行[ 09-04 ]下一篇:2010年9月宁夏好友买卖经验排行[ 09-04 ]
- 相关信息

