2010年9月江苏好友买卖经验排行
更新时间:2010-9-2 5:12:18
查看江苏实时排行
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 总资产 | 身价 | 现金 | 经验 |
| 1 | 28733093 | 仒蕪詺仒 | 3236503 | 359335 | 2533873 | 7481 |
| 2 | 41341342 | 圣龙公爵 | 1796952 | 334890 | 1621252 | 7376 |
| 3 | 84005213 | Personal | 2298135 | 372530 | 2063140 | 7373 |
| 4 | 384724534 | 溫 存丶 | 3113022 | 338500 | 1417076 | 7289 |
| 5 | 597914535 | ˊ( 陰謀 ˙ | 3091358 | 310375 | 1364972 | 7216 |
| 6 | 83139744 | 楊… | 5681973 | 344360 | 5007028 | 7012 |
| 7 | 422670909 | ☆Вοиjωα* | 6189427 | 370094 | 4287407 | 7003 |
| 8 | 52020117 | 花开似流年╰ | 1931235 | 351205 | 355939 | 6980 |
| 9 | 904002769 | 真实幻想 | 3572118 | 332105 | 2479138 | 6966 |
| 10 | 57736450 | 菈颩戀語鲽 | 2207046 | 351020 | 1419373 | 6885 |
| 11 | 615185922 | ˋ╪X*-絃℡ | 3872212 | 329440 | 2488837 | 6865 |
| 12 | 153934303 | _____樱 児. | 2972973 | 370670 | 2227123 | 6838 |
| 13 | 3180142 | 无名指Θ生活 | 2210508 | 338120 | 1311873 | 6792 |
| 14 | 115527183 | 7302691 | 335495 | 5126590 | 6784 | |
| 15 | 375417759 | 月光、傾城╮ | 2406555 | 334195 | 1353666 | 6779 |
| 16 | 89902874 | ◆к尐綯愾 | 2036538 | 329500 | 1131568 | 6686 |
| 17 | 84362592 | Soup Sand。 | 3771410 | 317965 | 2227720 | 6636 |
| 18 | 129009 | ぺ毛毛oo | 3850957 | 239710 | 1992017 | 6607 |
| 19 | 106052345 | 茫茫大士 | 1847665 | 316360 | 1460718 | 6575 |
| 20 | 465008078 | 吴山点点愁 | 1810912 | 257685 | 1187966 | 6567 |
| 21 | 188230209 | ╰ǒ雷君凡℡ | 2820416 | 269755 | 1543411 | 6515 |
| 22 | 2497254 | .栤 | 3372188 | 367413 | 2277433 | 6507 |
| 23 | 497549749 | Yang。╰' | 4723306 | 323310 | 2857901 | 6438 |
| 24 | 34861994 | 峰少爷 | 5735228 | 329960 | 5245014 | 6428 |
| 25 | 38880479 | ☆萯暡☆ | 4268160 | 338055 | 3232353 | 6422 |
| 26 | 894174687 | 藤树两相依 | 1194950 | 290895 | 1182960 | 6388 |
| 27 | 529557328 | 默默 | 176185 | 277460 | 176185 | 6351 |
| 28 | 398989 | 講不出再見 | 1897639 | 260950 | 1604238 | 6320 |
| 29 | 49016978 | ωǒ①岁9很O | 1098494 | 319580 | 953084 | 6312 |
| 30 | 350968704 | 莪說,是莪錯 | 4780508 | 325585 | 3926813 | 6310 |
| 31 | 6053734 | ⒈⒐⒏⒉ | 2294760 | 330930 | 1671569 | 6286 |
| 32 | 84087972 | purple° | 3890130 | 269253 | 2632839 | 6278 |
| 33 | 623877219 | 愛咯哒 | 3890600 | 311095 | 2438936 | 6276 |
| 34 | 352467753 | 放肆温柔╰つ | 1839668 | 292535 | 1289263 | 6253 |
| 35 | 214131599 | A爱与希望~ | 2814638 | 262310 | 837133 | 6252 |
| 36 | 377266086 | 涐媞↗ぬ↙亽 | 2684159 | 255060 | 2290859 | 6246 |
| 37 | 105658088 | 懒兮兮┆柔ル | 3940578 | 278850 | 3386519 | 6242 |
| 38 | 109518405 | ご嘑風喚雨ヾ | 2462168 | 224775 | 1521988 | 6189 |
| 39 | 16277566 | 俽蛧億傢 | 3934826 | 318555 | 2931916 | 6188 |
| 40 | 357438307 | `So love | 2369666 | 331330 | 1856151 | 6171 |
| 41 | 466414431 | 恰恰.白兰鸽 | 3678846 | 234760 | 2245566 | 6159 |
| 42 | 407456558 | 『╰傷德╮』 | 5338611 | 348035 | 3697901 | 6155 |
| 43 | 385277595 | ?、正在輸入 | 2682090 | 256865 | 2108151 | 6128 |
| 44 | 122073357 | 海军潜艇艇长 | 2516069 | 332790 | 1371644 | 6105 |
| 45 | 564309755 | ごま 、之 | 2447600 | 312670 | 1425497 | 6088 |
| 46 | 7664335 | 魇羯呮噯迗秤 | 861054 | 296373 | 492418 | 6080 |
| 47 | 340528265 | ℡靜待、花落 | 5301423 | 377602 | 3789993 | 6076 |
| 48 | 80180201 | つ:Rebirth | 2034875 | 329485 | 1209805 | 6058 |
| 49 | 4903733 | °犇糞﹃攤ノ | 2236456 | 266570 | 1764736 | 6042 |
| 50 | 59317202 | 繼續丶啈冨 | 2217943 | 299150 | 1538398 | 6034 |
| 51 | 21664033 | qIng 歌 。 | 807858 | 255710 | 487638 | 6031 |
| 52 | 981648650 | 之之妈 | 2346737 | 275790 | 2079057 | 6023 |
| 53 | 54961813 | 时间刚刚好 | 2672915 | 241810 | 1939902 | 5999 |
| 54 | 65453765 | 笑忘鱼 | 1039826 | 294365 | 900306 | 5988 |
| 55 | 905643939 | *雪莲* | 1564843 | 269055 | 1242478 | 5976 |
| 56 | 3944929 | red | 1508304 | 236350 | 1235432 | 5972 |
| 57 | 461143971 | ╃ぷ無訫戀ぷ | 2693833 | 291240 | 1800678 | 5947 |
| 58 | 455201858 | 秂赱ヾ苶凉 | 2238552 | 331963 | 1182781 | 5945 |
| 59 | 262236400 | /吐天艸肆郎 | 1933507 | 237110 | 1269767 | 5945 |
| 60 | 120520599 | 緈鍢丶咗掱牽 | 1516455 | 319770 | 1279013 | 5904 |
| 61 | 820830952 | 汽车 | 181030 | 348865 | 181030 | 5895 |
| 62 | 398015697 | 季节转换 | 4559814 | 308865 | 3353958 | 5875 |
| 63 | 501646374 | ★等愛。。。 | 3824249 | 299560 | 2023499 | 5870 |
| 64 | 379198015 | 卟透″網絡 | 2619499 | 299320 | 1789454 | 5829 |
| 65 | 22969114 | 仇献化 | 1235697 | 260660 | 995899 | 5828 |
| 66 | 122452798 | 丿餖餖钚乖丨 | 1981007 | 284990 | 1671177 | 5827 |
| 67 | 330660900 | 冰淚 | 3055258 | 267745 | 2202888 | 5820 |
| 68 | 272772225 | ヅoúnG_浩然 | 3239013 | 423635 | 1427361 | 5819 |
| 69 | 657117653 | ~wOo儍δ囝 | 4075771 | 198235 | 3084704 | 5813 |
| 70 | 9744379 | ″Over. | 1251809 | 292635 | 1251809 | 5767 |
| 71 | 277957449 | 荒废,輪囬… | 1525681 | 275385 | 1282606 | 5762 |
| 72 | 376680814 | ㄗs绝情oО | 2362568 | 287870 | 1503468 | 5722 |
| 73 | 79599614 | ◆麦田守望者 | 1547587 | 231690 | 1295027 | 5720 |
| 74 | 510106688 | ︷ヽ某 人... | 2102587 | 290455 | 1546610 | 5688 |
| 75 | 283316327 | ◣\女λ↗° | 3064145 | 268605 | 1748605 | 5674 |
| 76 | 76441760 | 或许°已习惯 | 2260258 | 267060 | 1959763 | 5670 |
| 77 | 51003603 | 枫之忧雅 | 1510433 | 225850 | 1284448 | 5660 |
| 78 | 470569391 | じ语笑嫣然ぐ | 4480481 | 246810 | 3026651 | 5651 |
| 79 | 332566101 | 籪繧飝' | 3045030 | 281960 | 2782140 | 5649 |
| 80 | 406877348 | Dearヽ彬 | 2635558 | 272740 | 1381333 | 5647 |
| 81 | 9956630 | □短发/ty | 5614219 | 240380 | 3863099 | 5637 |
| 82 | 21664283 | qIng 歌 。 | 3176945 | 265910 | 2316595 | 5634 |
| 83 | 306630436 | 緋紅の目 | 2017732 | 325030 | 1414107 | 5627 |
| 84 | 37284257 | 妖怪№1 | 1423261 | 295120 | 966967 | 5621 |
| 85 | 649165097 | Silence、a1 | 4115041 | 229775 | 2657620 | 5609 |
| 86 | 370005888 | ′M·┗êê | 2115072 | 263590 | 2066002 | 5588 |
| 87 | 993493991 | ∨- 。哎 | 2586213 | 284660 | 1407453 | 5569 |
| 88 | 813823496 | 嘙( 貝 g) | 2591954 | 307555 | 1437259 | 5560 |
| 89 | 229905718 | ︶ε︶57 | 1894518 | 257930 | 1581896 | 5556 |
| 90 | 610000510 | ミ風中の承諾 | 7198116 | 308845 | 5565112 | 5541 |
| 91 | 14225173 | 恶魔的叹息 | 1682844 | 204220 | 1091029 | 5522 |
| 92 | 19355858 | 笑風塵↗/fw | 2670053 | 283420 | 2023228 | 5518 |
| 93 | 37232706 | 灵の复活☆ | 1554143 | 263580 | 1268576 | 5508 |
| 94 | 814950870 | 兵哥 | 5241922 | 274185 | 4318032 | 5508 |
| 95 | 306407211 | |▎Mr.Bao | 2542048 | 214865 | 1528503 | 5502 |
| 96 | 594044792 | -Painless﹖ | 2886757 | 259585 | 975616 | 5501 |
| 97 | 119428608 | の﹏.吣藍﹖ | 1863860 | 299540 | 1462600 | 5499 |
| 98 | 510350592 | Sweetie。 | 110096 | 264000 | 110096 | 5488 |
| 99 | 670399933 | 啦啦啦啦啦 | 1630546 | 225012 | 1134231 | 5481 |
| 100 | 646953122 | 语过添云 | 650215 | 233360 | 650215 | 5479 |
上一篇:2010年9月江苏好友买卖总资产排行[ 09-02 ]下一篇:2010年9月甘肃好友买卖经验排行[ 09-02 ]
- 相关信息

