2010年9月江苏好友买卖身价排行
更新时间:2010-9-2 5:08:10
查看江苏实时排行
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 总资产 | 身价 | 现金 | 经验 |
| 1 | 149822926 | ╰'棉虎虎 | 1274673 | 461485 | 714938 | 3158 |
| 2 | 272772225 | ヅoúnG_浩然 | 3239013 | 423635 | 1427361 | 5819 |
| 3 | 453930479 | 太空漂流瓶 | 6491592 | 384566 | 4131919 | 126 |
| 4 | 340528265 | ℡靜待、花落 | 5301423 | 377602 | 3789993 | 6076 |
| 5 | 84005213 | Personal | 2298135 | 372530 | 2063140 | 7373 |
| 6 | 153934303 | _____樱 児. | 2972973 | 370670 | 2227123 | 6838 |
| 7 | 422670909 | ☆Вοиjωα* | 6189427 | 370094 | 4287407 | 7003 |
| 8 | 2497254 | .栤 | 3372188 | 367413 | 2277433 | 6507 |
| 9 | 358638 | 默默 | 2901696 | 365125 | 2335911 | 1896 |
| 10 | 28733093 | 仒蕪詺仒 | 3236503 | 359335 | 2533873 | 7481 |
| 11 | 52020117 | 花开似流年╰ | 1931235 | 351205 | 355939 | 6980 |
| 12 | 57736450 | 菈颩戀語鲽 | 2207046 | 351020 | 1419373 | 6885 |
| 13 | 820830952 | 汽车 | 181030 | 348865 | 181030 | 5895 |
| 14 | 407456558 | 『╰傷德╮』 | 5338611 | 348035 | 3697901 | 6155 |
| 15 | 236989753 | じ☆ve红忲郎 | 2293686 | 345850 | 2092526 | 3280 |
| 16 | 83139744 | 楊… | 5681973 | 344360 | 5007028 | 7012 |
| 17 | 932147096 | 清风 | 6071858 | 343060 | 3671482 | 70 |
| 18 | 384724534 | 溫 存丶 | 3113022 | 338500 | 1417076 | 7289 |
| 19 | 3180142 | 无名指Θ生活 | 2210508 | 338120 | 1311873 | 6792 |
| 20 | 38880479 | ☆萯暡☆ | 4268160 | 338055 | 3232353 | 6422 |
| 21 | 29768 | 槍·重金属 | 2734657 | 337398 | 2072642 | 409 |
| 22 | 821556516 | 無情雨 | 580165 | 336735 | 81320 | 2254 |
| 23 | 42643365 | ご婷/婷ヤ | 1861109 | 336520 | 1045489 | 1409 |
| 24 | 100450005 | ’ | 4357569 | 336085 | 3425759 | 3042 |
| 25 | 732325794 | 蓝兒 、 | 2622544 | 335645 | 2622544 | 4141 |
| 26 | 115527183 | 7302691 | 335495 | 5126590 | 6784 | |
| 27 | 41341342 | 圣龙公爵 | 1796952 | 334890 | 1621252 | 7376 |
| 28 | 375417759 | 月光、傾城╮ | 2406555 | 334195 | 1353666 | 6779 |
| 29 | 8432966 | 蘇州の拽小子 | 3858187 | 333238 | 2720892 | 5220 |
| 30 | 122073357 | 海军潜艇艇长 | 2516069 | 332790 | 1371644 | 6105 |
| 31 | 59677584 | cancer | 2028234 | 332260 | 648829 | 4033 |
| 32 | 904002769 | 真实幻想 | 3572118 | 332105 | 2479138 | 6966 |
| 33 | 455201858 | 秂赱ヾ苶凉 | 2238552 | 331963 | 1182781 | 5945 |
| 34 | 120238867 | 小佑3 | 1576745 | 331495 | 586514 | 60 |
| 35 | 357438307 | `So love | 2369666 | 331330 | 1856151 | 6171 |
| 36 | 6053734 | ⒈⒐⒏⒉ | 2294760 | 330930 | 1671569 | 6286 |
| 37 | 837381250 | 摸着咪咪睡觉 | 2622581 | 330885 | 1277276 | 126 |
| 38 | 34861994 | 峰少爷 | 5735228 | 329960 | 5245014 | 6428 |
| 39 | 89902874 | ◆к尐綯愾 | 2036538 | 329500 | 1131568 | 6686 |
| 40 | 80180201 | つ:Rebirth | 2034875 | 329485 | 1209805 | 6058 |
| 41 | 615185922 | ˋ╪X*-絃℡ | 3872212 | 329440 | 2488837 | 6865 |
| 42 | 9236329 | 听水 | 2196734 | 325925 | 1839410 | 63 |
| 43 | 350968704 | 莪說,是莪錯 | 4780508 | 325585 | 3926813 | 6310 |
| 44 | 243382333 | ゛怡然自得゛ | 3131605 | 325405 | 2415145 | 4316 |
| 45 | 20380208 | 修0oo缘 | 2775706 | 325280 | 2228531 | 3439 |
| 46 | 306630436 | 緋紅の目 | 2017732 | 325030 | 1414107 | 5627 |
| 47 | 497549749 | Yang。╰' | 4723306 | 323310 | 2857901 | 6438 |
| 48 | 243127188 | 柳暗花明 | 3734049 | 322835 | 3063904 | 4272 |
| 49 | 178354528 | o湫傲de女人o | 2246938 | 321330 | 1670403 | 4442 |
| 50 | 29671639 | Vivianっ | 1941727 | 321275 | 1304532 | 1772 |
| 51 | 445806217 | 时间显脆弱丶 | 2369462 | 320070 | 1506568 | 1139 |
| 52 | 120520599 | 緈鍢丶咗掱牽 | 1516455 | 319770 | 1279013 | 5904 |
| 53 | 49016978 | ωǒ①岁9很O | 1098494 | 319580 | 953084 | 6312 |
| 54 | 510859438 | 辉煌人生 | 4411712 | 319050 | 3442982 | 4235 |
| 55 | 15151280 | 傷 、 | 4195061 | 319013 | 2850684 | 1034 |
| 56 | 273748534 | ωǒ︵爱歸零 | 4117078 | 318635 | 2914678 | 102 |
| 57 | 16277566 | 俽蛧億傢 | 3934826 | 318555 | 2931916 | 6188 |
| 58 | 84362592 | Soup Sand。 | 3771410 | 317965 | 2227720 | 6636 |
| 59 | 478559295 | ら 冷眸╮ | 1206099 | 317920 | 1173964 | 1776 |
| 60 | 407352249 | 白云 | 2401471 | 316940 | 1316005 | 1788 |
| 61 | 106052345 | 茫茫大士 | 1847665 | 316360 | 1460718 | 6575 |
| 62 | 365261648 | pя!и¢ёSs | 2630747 | 315730 | 2311652 | 3120 |
| 63 | 274820786 | 小高 | 4264302 | 315525 | 2197777 | 4420 |
| 64 | 656572729 | 娃娃牛 | 2072476 | 315120 | 1702471 | 2913 |
| 65 | 229046794 | 佳佳の佳佳 | 2528250 | 314970 | 1611870 | 72 |
| 66 | 4345071 | べ柒ⅱ荭顏ゞ | 55022 | 314610 | 55022 | 160 |
| 67 | 261685850 | \ T。 | 3081473 | 314430 | 2180148 | 4569 |
| 68 | 116954944 | □ Y 、 | 2526065 | 314175 | 1568950 | 123 |
| 69 | 539769027 | 拒吸㈡手烟。 | 1622494 | 314060 | 1493549 | 3656 |
| 70 | 564309755 | ごま 、之 | 2447600 | 312670 | 1425497 | 6088 |
| 71 | 974963538 | 正在输入.... | 51327 | 312610 | 51327 | 1290 |
| 72 | 43748238 | Taurus摩西 | 3855458 | 312570 | 3003393 | 3953 |
| 73 | 496023351 | 壊疍〤梦彬 | 2216519 | 312455 | 1493649 | 4867 |
| 74 | 69865735 | DepraveAngel | 1307852 | 312370 | 941412 | 4952 |
| 75 | 396739397 | 快乐天使 | 4884650 | 311985 | 3897225 | 2619 |
| 76 | 172957697 | ︶ㄣ尕囡ふ | 2890840 | 311860 | 1851615 | 1715 |
| 77 | 240102141 | 歪君 | 3119359 | 311730 | 2296879 | 2163 |
| 78 | 404154962 | 佳 | 3293825 | 311570 | 3293825 | 4798 |
| 79 | 623877219 | 愛咯哒 | 3890600 | 311095 | 2438936 | 6276 |
| 80 | 592340443 | 小老鼠 | 2277344 | 311085 | 920918 | 1276 |
| 81 | 38724171 | ︵.ゞ綶綶 | 3134391 | 310950 | 2570031 | 2691 |
| 82 | 597914535 | ˊ( 陰謀 ˙ | 3091358 | 310375 | 1364972 | 7216 |
| 83 | 110275207 | 洸と天使 | 4288972 | 309660 | 3730795 | 5175 |
| 84 | 382178641 | 阿-倩 | 3379040 | 309635 | 1687295 | 2850 |
| 85 | 417014500 | 我爱元宝 | 1366515 | 309090 | 811130 | 14 |
| 86 | 398015697 | 季节转换 | 4559814 | 308865 | 3353958 | 5875 |
| 87 | 610000510 | ミ風中の承諾 | 7198116 | 308845 | 5565112 | 5541 |
| 88 | 894998897 | Trista' | 1311152 | 308610 | 1004432 | 1015 |
| 89 | 190998832 | +少妇QQ190998832 | 77027 | 308460 | 77027 | 548 |
| 90 | 723316685 | Missing〢輝. | 966632 | 308440 | 868702 | 2023 |
| 91 | 568317406 | -[紫寀]ˊ | 1543295 | 307885 | 1520763 | 5360 |
| 92 | 813823496 | 嘙( 貝 g) | 2591954 | 307555 | 1437259 | 5560 |
| 93 | 370020264 | *.軒 | 2914329 | 307380 | 2162904 | 4663 |
| 94 | 565437851 | ︶ㄣ乖℡ゞ白 | 2166035 | 307080 | 1354708 | 2184 |
| 95 | 458951970 | 男人巴蒂 | 3109904 | 306805 | 1872489 | 2619 |
| 96 | 99612033 | 路边的灯 | 3149833 | 306590 | 3087823 | 2488 |
| 97 | 275898996 | ミ K. | 1721106 | 306570 | 629995 | 5197 |
| 98 | 66737833 | 凸 | 1612056 | 306285 | 695506 | 2953 |
| 99 | 690503400 | 淡淡淡淡淡淡淡 | 1950294 | 304650 | 1656646 | 363 |
| 100 | 790167628 | 僞裝下De眼淚 | 2834358 | 304220 | 1803263 | 1306 |
上一篇:2010年9月陕西好友买卖经验排行[ 09-01 ]下一篇:2010年9月江苏好友买卖总资产排行[ 09-02 ]
- 相关信息

