2010年9月上海好友买卖经验排行
更新时间:2010-9-1 5:18:44
查看上海实时排行
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 总资产 | 身价 | 现金 | 经验 |
| 1 | 32320034 | 暗黑紫川狼 | 3025676 | 370585 | 2397121 | 7195 |
| 2 | 63741178 | 煙、抽走靈魂 | 2674910 | 337250 | 1882980 | 6815 |
| 3 | 79392997 | 罗辉♂ | 1803021 | 325305 | 1324981 | 6579 |
| 4 | 529854508 | ___澈蝶飛灬 | 4470675 | 282710 | 3438235 | 6574 |
| 5 | 75497652 | 4409557 | 298685 | 3529379 | 6427 | |
| 6 | 49673062 | №£→君 | 938620 | 223360 | 842395 | 6399 |
| 7 | 77253316 | 千叶一平 | 1703662 | 326945 | 1067454 | 6177 |
| 8 | 617539016 | 雨忧殇 | 3932878 | 244435 | 2346893 | 6108 |
| 9 | 954615803 | 蔯下惘去 | 2096342 | 217810 | 1713115 | 6038 |
| 10 | 848354539 | 訜開、 名牌 | 2927798 | 285645 | 1593669 | 6037 |
| 11 | 407285706 | 风恕天情 | 1987814 | 309695 | 993376 | 6023 |
| 12 | 497195290 | 小 混 混 | 4517629 | 269385 | 2382319 | 6000 |
| 13 | 164102009 | 念 い 妃然 | 2273228 | 311485 | 2237863 | 5995 |
| 14 | 114275898 | 丨℡喤 諦__ | 1442744 | 324760 | 293701 | 5986 |
| 15 | 83786293 | &徦娤緈諨] | 2429036 | 304276 | 1201442 | 5881 |
| 16 | 331719181 | 菲/jump | 3723599 | 331660 | 2653368 | 5791 |
| 17 | 382997904 | 我爱钞票 | 53652 | 261510 | 53652 | 5791 |
| 18 | 517642361 | 笑靥如花︶ ̄ | 2495851 | 272375 | 1602206 | 5745 |
| 19 | 112129630 | 伐要老公了 | 3591438 | 265460 | 2617098 | 5662 |
| 20 | 1758682 | victor | 4427570 | 248720 | 3724317 | 5654 |
| 21 | 330539390 | ♀ぢ Joyceず | 1287312 | 310930 | 136249 | 5598 |
| 22 | 379169950 | 大宝 | 1462091 | 224470 | 1054404 | 5582 |
| 23 | 379775616 | 我这样de女人 | 2779697 | 236395 | 912182 | 5570 |
| 24 | 6546543 | 鱼 | 2841924 | 262180 | 2628299 | 5567 |
| 25 | 770014 | 樂樂 | 1954044 | 227790 | 1505189 | 5542 |
| 26 | 200505145 | 闭眼、想当年 | 2031203 | 214860 | 1387925 | 5525 |
| 27 | 70066349 | 蘭馨兒 | 1648165 | 217290 | 1355950 | 5517 |
| 28 | 363096881 | 云心无语 | 1089287 | 227010 | 858977 | 5512 |
| 29 | 6251720 | ゝ陪我淋雨、 | 2717281 | 242223 | 1817132 | 5472 |
| 30 | 305445218 | ∝ 封心 ̄ | 764980 | 229760 | 608960 | 5467 |
| 31 | 2033031 | 二一之人 | 3033979 | 257935 | 2635121 | 5463 |
| 32 | 416802248 | 末、小芙 | 2956799 | 281390 | 1810802 | 5458 |
| 33 | 448226164 | 痞子"壞" | 2022406 | 211655 | 1388646 | 5458 |
| 34 | 48020362 | 小筑 | 1114967 | 281450 | 1114967 | 5451 |
| 35 | 108902542 | tears | 2182658 | 298775 | 1893183 | 5404 |
| 36 | 852871347 | 情缘 姗姗 | 5635132 | 318035 | 4064057 | 5392 |
| 37 | 339645299 | ∮Aiary∮ | 602174 | 252150 | 219444 | 5389 |
| 38 | 59676777 | .经纬 | 3448107 | 258570 | 1547174 | 5388 |
| 39 | 172318387 | 精神的洗禮 | 2772769 | 242060 | 2117604 | 5367 |
| 40 | 609305430 | 卍卍精练卍卍 | 1346648 | 292910 | 304998 | 5337 |
| 41 | 36694966 | áGnes'nā、 | 410876 | 327225 | 410876 | 5316 |
| 42 | 945260363 | 莫、念q1n9╮ | 1689716 | 298045 | 1141326 | 5298 |
| 43 | 5525219 | 空心皮蛋 | 2260616 | 281960 | 1702846 | 5285 |
| 44 | 438683160 | *!.魅惑王孓 | 4751018 | 316260 | 3101108 | 5284 |
| 45 | 150438005 | ˋ/kl米小酥 | 1782096 | 317738 | 1522628 | 5255 |
| 46 | 575073 | 夏日妃 | 2723259 | 315318 | 1812776 | 5235 |
| 47 | 20422745 | 神の子 | 3098848 | 203160 | 2327993 | 5235 |
| 48 | 844197060 | PuRpLe、紫 | 4741396 | 272660 | 3706211 | 5219 |
| 49 | 390256787 | 怜风aiq惜月 | 1998740 | 299895 | 1482135 | 5148 |
| 50 | 83563096 | 水天/tp火海 | 1368373 | 322315 | 859998 | 5144 |
| 51 | 888238 | ふ甜舔树熊 | 4375375 | 278220 | 3316490 | 5126 |
| 52 | 9075274 | ●獨傲上海● | 1946754 | 279580 | 1622539 | 5118 |
| 53 | 122571375 | ■>.Sorrow╮ | 1960430 | 287106 | 1679729 | 5094 |
| 54 | 286302258 | ﹊End ﹏ 浅 | 2110065 | 278345 | 1712260 | 5074 |
| 55 | 26354649 | ............ | 2087799 | 302650 | 1372749 | 5073 |
| 56 | 8102955 | 小安 | 4091917 | 277910 | 3395917 | 5045 |
| 57 | 664821865 | κyle﹏XY | 2806591 | 183836 | 1399065 | 5012 |
| 58 | 364412762 | 羙、逝呿 | 3074004 | 277285 | 1810068 | 5008 |
| 59 | 964840534 | Angel↑ | 2517169 | 179475 | 1585099 | 4989 |
| 60 | 709344854 | Jennifer丶 | 1758816 | 266015 | 817290 | 4973 |
| 61 | 395399273 | 一无所有 | 1718661 | 63613 | 1410350 | 4932 |
| 62 | 635524492 | .milo | 1521682 | 206705 | 1094682 | 4923 |
| 63 | 271853539 | 听、夏伤 | 3053347 | 238525 | 2180041 | 4909 |
| 64 | 1255887666 | 小子兴 | 293550 | 169275 | 290445 | 4902 |
| 65 | 869643973 | ☆缱绻暒涳芐 | 71795 | 239765 | 71795 | 4844 |
| 66 | 514160401 | _椛開丶椛落 | 4346192 | 284410 | 3879806 | 4835 |
| 67 | 118090823 | ゛鈊╰ Rose' | 2631367 | 320560 | 2135643 | 4807 |
| 68 | 305983642 | forgend | 2739104 | 328895 | 1741109 | 4766 |
| 69 | 953560749 | 杨军 | 3961469 | 245560 | 3247344 | 4731 |
| 70 | 739785741 | ωǒ潇洒無痕 | 2170800 | 177250 | 1755045 | 4698 |
| 71 | 4448681 | Akira | 1950700 | 267185 | 858970 | 4649 |
| 72 | 85519264 | 随缘 | 1810353 | 191610 | 1141968 | 4602 |
| 73 | 526461044 | 冰蓝 | 1910110 | 216130 | 1499119 | 4540 |
| 74 | 593167267 | 668436 | 249090 | 451262 | 4531 | |
| 75 | 957869883 | ∨ 、微微笑 | 1066426 | 234615 | 994184 | 4510 |
| 76 | 420338020 | 小龙女1561 | 1354121 | 229670 | 747271 | 4500 |
| 77 | 84377 | 桑陌 | 1667689 | 224660 | 1352136 | 4492 |
| 78 | 906069183 | 凤舞九天2008 | 1387301 | 218275 | 226013 | 4491 |
| 79 | 522951878 | ★楽楽★ | 871457 | 235700 | 724842 | 4485 |
| 80 | 19331616 | ╰ 悠仙多格 | 788824 | 248640 | 524021 | 4481 |
| 81 | 31568153 | ~绝*幻~*水~* | 2149424 | 251980 | 1159374 | 4478 |
| 82 | 71048013 | 枯井下的誓言 | 1456020 | 181455 | 1183765 | 4471 |
| 83 | 99401214 | 影 | 4059765 | 311730 | 3004885 | 4458 |
| 84 | 746206108 | five~星boy | 3385454 | 206515 | 2826518 | 4450 |
| 85 | 501840358 | 伍哖後→嫁妳 | 1401435 | 226395 | 1214570 | 4437 |
| 86 | 23438265 | ImNN | 4952677 | 240810 | 4952677 | 4413 |
| 87 | 1004149365 | 桂林山水 | 2383315 | 257760 | 1290285 | 4407 |
| 88 | 6041302 | -/[玻璃]亼. | 1495785 | 302486 | 1105410 | 4382 |
| 89 | 274152683 | ﹎尐尛蒑乄 | 2884351 | 221960 | 2422158 | 4372 |
| 90 | 720858 | 蕜傷旳情兯, | 1597912 | 173835 | 1300172 | 4363 |
| 91 | 22916228 | 俊 杰 | 1347627 | 191230 | 724137 | 4362 |
| 92 | 605679363 | べ漃瘼無語ゞ | 5263501 | 304885 | 3288238 | 4352 |
| 93 | 362400787 | ╰☆怺 薳ヽo | 2904997 | 281165 | 1776462 | 4334 |
| 94 | 147299137 | 玫子 | 46727 | 224910 | 46727 | 4329 |
| 95 | 24684768 | ★ 皎 ★ | 3289423 | 327790 | 2080612 | 4329 |
| 96 | 616517496 | ♀吸血鬼♂ | 2738643 | 214500 | 2693118 | 4325 |
| 97 | 395802606 | 街頭ぐㄒ馆Ю | 2013735 | 251785 | 1413235 | 4322 |
| 98 | 530595752 | 阿牛来也~~~ | 4039779 | 282810 | 2467984 | 4320 |
| 99 | 765527077 | 天邊的雲 | 1967651 | 282420 | 1911770 | 4315 |
| 100 | 1135881339 | ____′↘嗄沫 | 2251290 | 202430 | 1677740 | 4314 |
上一篇:2010年9月陕西好友买卖总资产排行[ 09-01 ]下一篇:2010年9月陕西好友买卖经验排行[ 09-01 ]
- 相关信息

