QQ开心农场现金排行[10-08-30]
更新时间:2010-8-30 6:14:27
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 等级 | 现金 | 经验 |
| 1 | 16627801 | ann/roseie | 52 | 20020396 | 284033 |
| 2 | 21395687 | 0o魚oοО○ | 37 | 10613248 | 142588 |
| 3 | 265665 | 冷无忧 | 70 | 10402950 | 498576 |
| 4 | 25967805 | 笑三少 | 51 | 9994666 | 265854 |
| 5 | 29126523 | シ盧鉎 | 44 | 9663812 | 204513 |
| 6 | 11864568 | 新手 | 46 | 9581056 | 218161 |
| 7 | 4672294 | WJ★子弹★ | 50 | 9224127 | 255441 |
| 8 | 7282452 | 小小 | 61 | 9093216 | 381313 |
| 9 | 26663183 | ①汥毐埖 | 62 | 8926858 | 402051 |
| 10 | 29737549 | 毛毛 | 44 | 8611877 | 206497 |
| 11 | 23514817 | "..!杰/ | 33 | 8531127 | 117774 |
| 12 | 18978758 | 1味△执箸 | 40 | 8351896 | 169232 |
| 13 | 29949708 | 平和 | 42 | 8147420 | 185682 |
| 14 | 10518606 | ;V丄e" | 57 | 7805281 | 331977 |
| 15 | 16928644 | 人生不過如此 | 43 | 7783089 | 192236 |
| 16 | 23161089 | 风云№吉祥 | 35 | 7656682 | 131530 |
| 17 | 12633832 | 奔六生肖尾 | 44 | 7436945 | 200353 |
| 18 | 790080 | I我/示爱所I | 38 | 7409158 | 154274 |
| 19 | 319620 | babydontcry | 24 | 7280588 | 61228 |
| 20 | 12130769 | 爱/heart无限 | 37 | 6335688 | 144905 |
| 21 | 18052350 | HeRo♂石石 | 45 | 6334693 | 214636 |
| 22 | 3556532 | 明镜止水 | 47 | 6173699 | 235044 |
| 23 | 105206 | ━_回首 | 28 | 5953744 | 81963 |
| 24 | 7535666 | 不是本人. | 58 | 5672924 | 348933 |
| 25 | 16666131 | Sτeρнεи | 27 | 5521939 | 78296 |
| 26 | 2089130 | ◆ЬrīgHΤ | 49 | 5388736 | 245473 |
| 27 | 713046 | ﹎.木頭° | 38 | 5283819 | 151325 |
| 28 | 9006777 | 爱◆花开不败 | 49 | 5281929 | 247473 |
| 29 | 9714535 | ジ____、不弃 | 35 | 5131285 | 126324 |
| 30 | 6219154 | LupoZ | 47 | 4935187 | 229249 |
| 31 | 15702845 | 星空★辉煌 | 44 | 4882790 | 203908 |
| 32 | 6987929 | 沉默De飘零/$ | 41 | 4837644 | 172710 |
| 33 | 15380917 | 小龙女 | 48 | 4830738 | 235436 |
| 34 | 11910536 | 耀钻刀具 | 48 | 4632011 | 243269 |
| 35 | 20813000 | 佳人半醉 | 55 | 4611542 | 308006 |
| 36 | 28895667 | 少爷好 | 44 | 4563741 | 206845 |
| 37 | 7564963 | 七月/ka流螢 | 50 | 4555576 | 261795 |
| 38 | 18416802 | T汈蠻荏鮏/tp | 29 | 4407308 | 88993 |
| 39 | 14979243 | 惠惠 | 48 | 4370661 | 242267 |
| 40 | 27260803 | 飞少爷。 | 45 | 4305372 | 207447 |
| 41 | 25356267 | ~~~ | 44 | 4299603 | 199580 |
| 42 | 17502450 | ヽ!紴専寵ˊ | 40 | 4231427 | 167786 |
| 43 | 974394 | 腾祥啊雄 | 15 | 4106961 | 25302 |
| 44 | 10203980 | 手心手背 | 42 | 4063654 | 184289 |
| 45 | 20829406 | 呼/ty吸﹌ | 57 | 4052020 | 334410 |
| 46 | 22647597 | 云 | 44 | 4001235 | 199247 |
| 47 | 237111 | '''烦''' | 42 | 3867153 | 180986 |
| 48 | 16618271 | 沉默 | 45 | 3797842 | 216124 |
| 49 | 29233340 | —(荭)。 | 34 | 3760571 | 124391 |
| 50 | 136090 | 讓伱緈諨... | 39 | 3726935 | 157605 |
| 51 | 23609936 | 吃饱了饭 | 48 | 3659836 | 241604 |
| 52 | 627161 | ぜ/.taunt | 35 | 3630689 | 131610 |
| 53 | 22860931 | ┪ㄐ埖街伙尐 | 37 | 3538345 | 145633 |
| 54 | 18166392 | 沉睡のJ | 40 | 3507151 | 165158 |
| 55 | 710895 | 凤凰工作室01 | 21 | 3496731 | 49720 |
| 56 | 9401453 | Hb | 45 | 3489266 | 215212 |
| 57 | 24079309 | 君子兰 | 34 | 3471616 | 120902 |
| 58 | 8828672 | 禾子弃 | 41 | 3362426 | 175291 |
| 59 | 7272480 | 1嗰亼dě笹鎅 | 30 | 3294982 | 97283 |
| 60 | 70977 | 风之子 | 46 | 3292288 | 218806 |
| 61 | 15279169 | 小哑哑 /;x | 34 | 3283014 | 119857 |
| 62 | 2211026 | 快乐/xin火火 | 45 | 3266151 | 214392 |
| 63 | 10870262 | 花样年华 | 47 | 3246483 | 233084 |
| 64 | 19119411 | 任我盈 | 47 | 3165398 | 233953 |
| 65 | 20047286 | 背你上街 | 43 | 3103890 | 196976 |
| 66 | 28270239 | 三少爷 | 43 | 3093849 | 189423 |
| 67 | 24808143 | 习惯有袮ю | 47 | 3093458 | 233034 |
| 68 | 5411005 | 排长 | 48 | 3082866 | 242018 |
| 69 | 357142 | LeiZi` | 32 | 3061803 | 105747 |
| 70 | 27688641 | 海 | 49 | 3042449 | 246182 |
| 71 | 29849268 | ぇ离恨天ぇ | 38 | 2944551 | 151429 |
| 72 | 7157871 | 一不小心 | 28 | 2836930 | 85512 |
| 73 | 804193 | 芝华士 | 24 | 2715196 | 61363 |
| 74 | 18446776 | 无关风月 | 25 | 2673307 | 65596 |
| 75 | 28699683 | .◇閒簞ヽ | 40 | 2651454 | 171337 |
| 76 | 2666301 | 网页 | 28 | 2640734 | 86022 |
| 77 | 50470 | 午夜雄猫 | 38 | 2633810 | 148527 |
| 78 | 17733163 | m⑧Kゞ:\n | 43 | 2632626 | 194189 |
| 79 | 14603412 | 小鸽子 | 35 | 2625107 | 127098 |
| 80 | 6346991 | ︶哇命ヽ心肝 | 16 | 2606264 | 29333 |
| 81 | 28961592 | 舞月 | 41 | 2533820 | 173665 |
| 82 | 868155 | ミ★魚の瑩 | 31 | 2520668 | 99903 |
| 83 | 25699848 | 花敗丶莫相離 | 13 | 2499779 | 19916 |
| 84 | 832048 | 凡 | 12 | 2474299 | 16872 |
| 85 | 5988119 | 心雨 | 43 | 2427599 | 192686 |
| 86 | 8492671 | 品浪林 | 46 | 2418279 | 223766 |
| 87 | 5535889 | Ms.小白{*@* | 40 | 2314934 | 165405 |
| 88 | 11259659 | 黄-帽 | 29 | 2310032 | 87667 |
| 89 | 21914774 | Skyue之城 | 36 | 2275053 | 134273 |
| 90 | 879226 | 有限年华 | 40 | 2270888 | 170910 |
| 91 | 20269333 | 苗﹎ǐ℡ | 45 | 2257233 | 214374 |
| 92 | 659954 | _尐白' | 32 | 2254542 | 111695 |
| 93 | 26254377 | 小小 | 26 | 2236682 | 71072 |
| 94 | 4111169 | 两小胡猜 | 31 | 2233238 | 101153 |
| 95 | 943608 | ┪执妳之掱┈ | 38 | 2219827 | 148723 |
| 96 | 4939551 | 摇到外婆桥 | 39 | 2184794 | 163045 |
| 97 | 6125538 | じ夜メ迷ゞ離 | 17 | 2165052 | 33830 |
| 98 | 27830277 | ♂龙·卷风 | 43 | 2145581 | 195292 |
| 99 | 881192 | K′KKKK | 51 | 2123057 | 272092 |
| 100 | 29655268 | 俗之又俗 | 42 | 2083474 | 183528 |
上一篇:QQ开心农场等级排行[10-08-30][ 08-30 ]下一篇:2010年9月上海农场等级排行[ 09-01 ]
- 相关信息

