QQ开心农场现金排行[10-08-16]
更新时间:2010-8-16 6:16:24
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 等级 | 现金 | 经验 |
| 1 | 16627801 | ann/roseie | 49 | 13655360 | 247980 |
| 2 | 4183296 | ¢无所谓√↑ | 36 | 11112457 | 139447 |
| 3 | 21395687 | 0o魚oοО○ | 36 | 10111469 | 134181 |
| 4 | 26663183 | 卟喰亽間煙吙 | 60 | 10083299 | 376501 |
| 5 | 25967805 | 笑三少 | 51 | 9994666 | 265854 |
| 6 | 11864568 | 新手 | 46 | 9581056 | 218161 |
| 7 | 265665 | 冷无忧 | 67 | 9511326 | 455960 |
| 8 | 23514817 | "..!杰/ | 33 | 8531127 | 117774 |
| 9 | 18978758 | 1味△执箸 | 40 | 8351896 | 169232 |
| 10 | 9211501 | Běst`Lǒvě | 57 | 7783867 | 335476 |
| 11 | 23161089 | 风云№吉祥 | 35 | 7656682 | 131530 |
| 12 | 421596 | ゞ尐BB | 49 | 7588807 | 250616 |
| 13 | 12633832 | 奔六生肖尾 | 44 | 7436945 | 200353 |
| 14 | 790080 | I我/示爱所I | 38 | 7409158 | 154274 |
| 15 | 319620 | babydontcry | 24 | 7280588 | 61228 |
| 16 | 12130769 | 爱/heart无限 | 37 | 6335688 | 144905 |
| 17 | 3556532 | 明镜止水 | 47 | 6173699 | 235044 |
| 18 | 105206 | ━_回首 | 28 | 5953744 | 81963 |
| 19 | 7535666 | 不是本人. | 58 | 5672924 | 348933 |
| 20 | 16666131 | Sτeρнεи | 27 | 5521939 | 78296 |
| 21 | 4372857 | 漈奠┃嬡凊 | 44 | 5375316 | 204665 |
| 22 | 24054673 | lin | 38 | 5231629 | 153962 |
| 23 | 9714535 | ジ____、不弃 | 35 | 5131285 | 126324 |
| 24 | 6219154 | LupoZ | 47 | 4935187 | 229249 |
| 25 | 10347621 | 我很强 | 47 | 4918600 | 230028 |
| 26 | 7564963 | 七月/ka流螢 | 41 | 4674483 | 178312 |
| 27 | 18416802 | T汈蠻荏鮏/tp | 29 | 4407308 | 88993 |
| 28 | 25356267 | ~~~ | 44 | 4299603 | 199580 |
| 29 | 828832 | 努努 | 40 | 4231722 | 165787 |
| 30 | 4496039 | 山野村夫 | 41 | 4231498 | 176958 |
| 31 | 22647597 | 云 | 44 | 4001235 | 199247 |
| 32 | 136090 | 讓伱緈諨... | 39 | 3726935 | 157605 |
| 33 | 19474185 | 学无止尽 | 40 | 3658775 | 168334 |
| 34 | 12602613 | ━╈①砌瀡缘 | 40 | 3651962 | 167979 |
| 35 | 627161 | ぜ/.taunt | 35 | 3630689 | 131610 |
| 36 | 22860931 | ┪ㄐ埖街伙尐 | 37 | 3538345 | 145633 |
| 37 | 710895 | 凤凰工作室01 | 21 | 3496731 | 49720 |
| 38 | 24079309 | 君子兰 | 34 | 3471616 | 120902 |
| 39 | 27143249 | 洋小寶/zt | 52 | 3439677 | 281879 |
| 40 | 5740519 | ゞ醉生梦死 | 47 | 3360626 | 229341 |
| 41 | 7272480 | 1嗰亼dě笹鎅 | 30 | 3294982 | 97283 |
| 42 | 70977 | 风之子 | 46 | 3292288 | 218806 |
| 43 | 15279169 | 小哑哑 /;x | 34 | 3283014 | 119857 |
| 44 | 20047286 | 背你上街 | 43 | 3103890 | 196976 |
| 45 | 24808143 | 习惯有袮ю | 47 | 3093458 | 233034 |
| 46 | 5411005 | 排长 | 48 | 3082866 | 242018 |
| 47 | 357142 | LeiZi` | 32 | 3061803 | 105747 |
| 48 | 27688641 | 海 | 49 | 3042449 | 246182 |
| 49 | 4425593 | 阳光 - Gary | 26 | 2981556 | 70578 |
| 50 | 7836363 | 飞 | 45 | 2966750 | 215567 |
| 51 | 27074746 | 61S-PT | 43 | 2961488 | 197108 |
| 52 | 19731527 | ◆淡然一笑、 | 16 | 2959416 | 30173 |
| 53 | 7157871 | 一不小心 | 28 | 2836930 | 85512 |
| 54 | 19804935 | 彳魚亍 | 55 | 2676875 | 316623 |
| 55 | 18446776 | 无关风月 | 25 | 2673307 | 65596 |
| 56 | 2666301 | 网页 | 28 | 2640734 | 86022 |
| 57 | 50470 | 午夜雄猫 | 38 | 2633810 | 148527 |
| 58 | 17733163 | m⑧Kゞ:\n | 43 | 2632626 | 194189 |
| 59 | 14603412 | 小鸽子 | 35 | 2625107 | 127098 |
| 60 | 6346991 | ︶哇命ヽ心肝 | 16 | 2606264 | 29333 |
| 61 | 24302432 | Desperado | 36 | 2576682 | 135605 |
| 62 | 868155 | ミ★魚の瑩 | 31 | 2520668 | 99903 |
| 63 | 25699848 | 花敗丶莫相離 | 13 | 2499779 | 19916 |
| 64 | 832048 | 凡 | 12 | 2474299 | 16872 |
| 65 | 5988119 | 心雨 | 43 | 2427599 | 192686 |
| 66 | 5535889 | Ms.小白{*@* | 40 | 2314934 | 165405 |
| 67 | 11259659 | 黄-帽 | 29 | 2310032 | 87667 |
| 68 | 24034101 | 路路 | 38 | 2287152 | 153299 |
| 69 | 12007433 | 嫣然一笑 | 49 | 2283645 | 249434 |
| 70 | 659954 | _尐白' | 32 | 2254542 | 111695 |
| 71 | 26254377 | 小小 | 26 | 2236682 | 71072 |
| 72 | 4111169 | 两小胡猜 | 31 | 2233238 | 101153 |
| 73 | 943608 | ┪执妳之掱┈ | 38 | 2219827 | 148723 |
| 74 | 9882618 | AION | 28 | 2211618 | 82998 |
| 75 | 4939551 | 摇到外婆桥 | 39 | 2184794 | 163045 |
| 76 | 3101553 | 一叶孤舟 | 46 | 2169067 | 224499 |
| 77 | 4870696 | 008 | 41 | 2167928 | 180286 |
| 78 | 6125538 | じ夜メ迷ゞ離 | 17 | 2165052 | 33830 |
| 79 | 27830277 | ♂龙·卷风 | 43 | 2145581 | 195292 |
| 80 | 881192 | K′KKKK | 51 | 2123057 | 272092 |
| 81 | 16935857 | 尘埃落定 | 41 | 2072721 | 177033 |
| 82 | 866076 | 夏奈儿 | 51 | 2069023 | 269121 |
| 83 | 6586364 | WoW|沙漠風暴 | 33 | 2068802 | 114034 |
| 84 | 15737544 | ←拽〓海海/? | 45 | 2060519 | 216173 |
| 85 | 8836826 | 世外桃园 | 33 | 2059151 | 113295 |
| 86 | 505479 | DAPANG | 39 | 2054516 | 162133 |
| 87 | 12954720 | ·.插曲丶 | 42 | 2015838 | 187455 |
| 88 | 23576083 | ㄣβμ離﹎ | 33 | 2001725 | 115527 |
| 89 | 688015 | 。李涀泩' | 33 | 1997008 | 115950 |
| 90 | 8969696 | ╭゛流雲 ╮ | 54 | 1972161 | 300940 |
| 91 | 847257 | ♂晴★天♀ | 51 | 1964725 | 266674 |
| 92 | 20798271 | 麦兜儿 | 28 | 1942218 | 81265 |
| 93 | 16622325 | 猪八戒 | 23 | 1938778 | 55253 |
| 94 | 17452017 | Hu. | 25 | 1932727 | 67368 |
| 95 | 10021957 | 白菜梆子 | 31 | 1902967 | 100991 |
| 96 | 10130299 | __羙羙 。 | 37 | 1886793 | 142780 |
| 97 | 18502815 | 吸吸/拥抱 | 35 | 1879198 | 132578 |
| 98 | 16089863 | W╰*★oоО | 25 | 1874656 | 69511 |
| 99 | 20532730 | Ж難舎難訜Ж | 44 | 1857104 | 204120 |
| 100 | 9743537 | 馒头—— | 42 | 1845056 | 183404 |
上一篇:QQ开心农场等级排行[10-08-16][ 08-16 ]下一篇:2010年8月张家口农场等级排行[ 08-17 ]
- 相关信息

