QQ开心农场等级排行[10-08-16]
更新时间:2010-8-16 6:16:24
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 等级 | 现金 | 经验 |
| 1 | 265665 | 冷无忧 | 67 | 9511326 | 455960 |
| 2 | 26194290 | /kf阿武/kf/v | 63 | 24994 | 413621 |
| 3 | 857226 | 〆 、﹏煙 圈 | 62 | 1004992 | 393913 |
| 4 | 26663183 | 卟喰亽間煙吙 | 60 | 10083299 | 376501 |
| 5 | 3675386 | ..﹏.Ling. | 58 | 565299 | 347669 |
| 6 | 7535666 | 不是本人. | 58 | 5672924 | 348933 |
| 7 | 9211501 | Běst`Lǒvě | 57 | 7783867 | 335476 |
| 8 | 13435424 | Galasy | 57 | 729187 | 334654 |
| 9 | 956640 | 桐桐. | 56 | 24042 | 324417 |
| 10 | 13809502 | 王老六 | 55 | 42958 | 314614 |
| 11 | 9937553 | Ψ空白Ψ┲┭ | 55 | 848260 | 310594 |
| 12 | 7282452 | 小小 | 55 | 72020 | 309837 |
| 13 | 6382544 | 8.皮-ゞ | 55 | 415870 | 310741 |
| 14 | 8833166 | 82年de矿泉水 | 55 | 129213 | 316760 |
| 15 | 24124920 | 山水 荆灵 | 55 | 1362122 | 313481 |
| 16 | 19804935 | 彳魚亍 | 55 | 2676875 | 316623 |
| 17 | 8761566 | /ty寒鸦/ty | 54 | 22920 | 299759 |
| 18 | 8969696 | ╭゛流雲 ╮ | 54 | 1972161 | 300940 |
| 19 | 10516967 | ·.呦.小花 | 54 | 483966 | 298127 |
| 20 | 22406 | ●.笨の妮子 | 54 | 81443 | 304162 |
| 21 | 19739340 | 日冉(^@^) | 53 | 153764 | 287066 |
| 22 | 25218025 | 精品花茶 | 53 | 596934 | 293368 |
| 23 | 26403041 | ☆会飞的鱼☆ | 52 | 1629038 | 283247 |
| 24 | 27143249 | 洋小寶/zt | 52 | 3439677 | 281879 |
| 25 | 18909562 | "雨黙黙 | 52 | 162664 | 283111 |
| 26 | 17261657 | 惜灬冷冰冰 | 51 | 1543209 | 270331 |
| 27 | 27882374 | 奇冰懿子·璇 | 51 | 695198 | 265419 |
| 28 | 26371166 | 小元帅 | 51 | 26559 | 266568 |
| 29 | 25967805 | 笑三少 | 51 | 9994666 | 265854 |
| 30 | 866076 | 夏奈儿 | 51 | 2069023 | 269121 |
| 31 | 881192 | K′KKKK | 51 | 2123057 | 272092 |
| 32 | 847257 | ♂晴★天♀ | 51 | 1964725 | 266674 |
| 33 | 3544630 | 呼♂啦啦... | 51 | 721873 | 274037 |
| 34 | 3127758 | ℡無法☆無天 | 51 | 636531 | 267251 |
| 35 | 9379529 | 一朵小晕菜 | 51 | 81672 | 266047 |
| 36 | 9574307 | =mu山猫= | 51 | 628625 | 265367 |
| 37 | 10549826 | 千讯 | 50 | 17325 | 262700 |
| 38 | 11325398 | 午夜DJ | 50 | 88055 | 261520 |
| 39 | 11813786 | 乾星 | 50 | 22747 | 261807 |
| 40 | 3486019 | 左赢佑荡 | 50 | 9860 | 259449 |
| 41 | 5236993 | -╄`懶。℡ \ | 50 | 139781 | 261656 |
| 42 | 930018 | 痛彻心扉 | 50 | 183291 | 264416 |
| 43 | 247808 | 翼 | 50 | 429017 | 258113 |
| 44 | 22129621 | 小猪 | 50 | 594097 | 255448 |
| 45 | 17447998 | 尐一 | 50 | 369616 | 256509 |
| 46 | 17564869 | 穆玛 | 50 | 95256 | 256590 |
| 47 | 19302449 | kimbar | 50 | 5685 | 255027 |
| 48 | 19414242 | 我不是天使 | 49 | 355995 | 245238 |
| 49 | 16058949 | 死心踏地 | 49 | 781 | 252040 |
| 50 | 16627801 | ann/roseie | 49 | 13655360 | 247980 |
| 51 | 24335327 | 阿日 | 49 | 131936 | 246028 |
| 52 | 27688641 | 海 | 49 | 3042449 | 246182 |
| 53 | 987805 | .彩m ` | 49 | 30037 | 246257 |
| 54 | 421596 | ゞ尐BB | 49 | 7588807 | 250616 |
| 55 | 9454336 | 小鹏▃ | 49 | 402219 | 249356 |
| 56 | 13625009 | 心游万仞 | 49 | 31613 | 253875 |
| 57 | 12765445 | 宝包/mg | 49 | 141333 | 245211 |
| 58 | 12007433 | 嫣然一笑 | 49 | 2283645 | 249434 |
| 59 | 6055433 | 拳 | 49 | 167452 | 253277 |
| 60 | 6161619 | 与狼共舞 | 48 | 535303 | 237193 |
| 61 | 9307243 | 无妻徒鉶→亮 | 48 | 68231 | 238335 |
| 62 | 8034699 | 祈望 | 48 | 1062572 | 237480 |
| 63 | 8289020 | 尐⑨℡ | 48 | 211742 | 239962 |
| 64 | 12050871 | ●.· | 48 | 542786 | 239077 |
| 65 | 9707210 | 东方宫 | 48 | 844 | 236315 |
| 66 | 10518606 | ;V丄e" | 48 | 489350 | 239496 |
| 67 | 919999 | 冰冷的心 | 48 | 941958 | 235335 |
| 68 | 5411005 | 排长 | 48 | 3082866 | 242018 |
| 69 | 5831937 | Yan | 48 | 422832 | 237202 |
| 70 | 17921957 | 黎明逐月 | 48 | 1891 | 241804 |
| 71 | 16233677 | 小西瓜米米 | 48 | 420260 | 237552 |
| 72 | 18421658 | 嘻嘻/tp俏俏 | 48 | 177350 | 239401 |
| 73 | 18374850 | ぁ帅帅ルΘ… | 47 | 186607 | 235019 |
| 74 | 16462486 | 追梦人生 | 47 | 258540 | 229117 |
| 75 | 27681026 | 憨口水 | 47 | 502504 | 227026 |
| 76 | 27795594 | 迷雾 | 47 | 1114117 | 226340 |
| 77 | 26484094 | 阿杜 | 47 | 34499 | 232917 |
| 78 | 24808143 | 习惯有袮ю | 47 | 3093458 | 233034 |
| 79 | 5855994 | 那一抹忧伤° | 47 | 613179 | 233618 |
| 80 | 5740519 | ゞ醉生梦死 | 47 | 3360626 | 229341 |
| 81 | 3556532 | 明镜止水 | 47 | 6173699 | 235044 |
| 82 | 3152184 | 雯.‵ | 47 | 704945 | 229452 |
| 83 | 1278588 | 疼á寳鋇 | 47 | 439200 | 230316 |
| 84 | 191642 | 紫川ぺ秀 | 47 | 548609 | 233821 |
| 85 | 10347621 | 我很强 | 47 | 4918600 | 230028 |
| 86 | 9166320 | 流光飞舞 | 47 | 8954 | 227154 |
| 87 | 10323868 | 蒶Se的爱 | 47 | 1283569 | 229571 |
| 88 | 12494685 | 單純Dê緈諨 | 47 | 1000 | 230766 |
| 89 | 12162032 | 迷大糊 | 47 | 7837 | 227629 |
| 90 | 8131269 | 逍遥真人 | 47 | 269173 | 228636 |
| 91 | 8740781 | 花满楼 | 47 | 83841 | 232208 |
| 92 | 6219154 | LupoZ | 47 | 4935187 | 229249 |
| 93 | 6977662 | ﹎鍕瀦℡ | 47 | 13778 | 231992 |
| 94 | 6116960 | 紅色∴海濱 | 47 | 1613232 | 227111 |
| 95 | 8561148 | □ 莣綪戀愛 | 46 | 525561 | 216476 |
| 96 | 8284681 | 单引号□ | 46 | 1037879 | 217379 |
| 97 | 9268450 | ︶ㄣ雪 | 46 | 1749908 | 216745 |
| 98 | 8893950 | 46 | 12100 | 223450 | |
| 99 | 11075918 | 泚莮ふ、沬娶 | 46 | 4671 | 216840 |
| 100 | 11864568 | 新手 | 46 | 9581056 | 218161 |
上一篇:2010年8月陇南农场现金排行[ 08-16 ]下一篇:QQ开心农场现金排行[10-08-16][ 08-16 ]
- 相关信息

