QQ开心农场等级排行[10-08-09]
更新时间:2010-8-9 3:21:15
| 排行 | QQ号码 | 昵称 | 等级 | 现金 | 经验 |
| 1 | 761089145 | 李海源 | 117 | 1852314419 | 1388015 |
| 2 | 117627650 | 某年某月的某一 | 117 | 99177404 | 1387280 |
| 3 | 159218338 | 105 | 111185549 | 1125859 | |
| 4 | 346143564 | 105 | 14242242 | 1113428 | |
| 5 | 19099329 | ☆浪子☆ | 101 | 1071161 | 1046828 |
| 6 | 433902 | POPE | 100 | 122112 | 1020763 |
| 7 | 1119682 | 3Q | 97 | 23253306 | 963320 |
| 8 | 9378858 | ¨⑤☆⑥ 丶 | 95 | 7526862 | 927568 |
| 9 | 19760226 | +.語° | 93 | 2860776 | 874490 |
| 10 | 876716488 | っ淡 定╮ | 93 | 14962003 | 885013 |
| 11 | 6911560 | ㄖ啴蒓仯爺ㄖ | 92 | 5196820 | 865874 |
| 12 | 472548951 | 中华字经 | 91 | 35336084 | 841462 |
| 13 | 492926853 | 烟雨依前 | 88 | 10731688 | 790746 |
| 14 | 285638281 | 蓝色月光 | 88 | 831859 | 788178 |
| 15 | 883535 | 水晶 | 87 | 14679464 | 769215 |
| 16 | 3146850 | 涯 | 87 | 14680559 | 771462 |
| 17 | 350601502 | 夢幻№①恋恋 | 86 | 3994 | 751260 |
| 18 | 94445213 | 倾斜 | 86 | 180928 | 759902 |
| 19 | 138681613 | 忙碌、 | 85 | 17678186 | 746452 |
| 20 | 405101111 | 煙花淒語 | 85 | 809895 | 747253 |
| 21 | 327096589 | ︶ 勿近°☉ | 83 | 315924 | 713910 |
| 22 | 413289469 | (柒)╰つ | 83 | 2274701 | 709988 |
| 23 | 749289688 | 善良的盘古 | 83 | 6685705 | 701926 |
| 24 | 3851696 | ︶ㄣ 天涯 | 83 | 28579378 | 707568 |
| 25 | 9635503 | 单小诺 | 83 | 46043303 | 713496 |
| 26 | 6257878 | 酒!我不再醉 | 83 | 4079204 | 704080 |
| 27 | 7870567 | い☆ve寶赑 | 82 | 15107713 | 687373 |
| 28 | 7125106 | 洡Σhine ゜ | 82 | 17627894 | 687682 |
| 29 | 2355668 | 没有响应 | 82 | 24609597 | 691598 |
| 30 | 9773997 | 独孤求嬲 | 82 | 174820 | 688709 |
| 31 | 3059898 | Freedom | 81 | 640325249 | 674167 |
| 32 | 452392 | 弓長 | 81 | 6385575 | 676783 |
| 33 | 5577906 | 約啶Oо嚖ル | 81 | 284052 | 676682 |
| 34 | 963958 | 生而知之 | 81 | 22605529 | 673678 |
| 35 | 6990098 | 健 | 80 | 3091955 | 656631 |
| 36 | 65575 | 香帅 | 80 | 385588 | 648888 |
| 37 | 6589218 | ㄡㄡ | 80 | 7964664 | 658555 |
| 38 | 1056317 | 卓越 | 80 | 7349087 | 648844 |
| 39 | 872368240 | 陌上纤尘 | 80 | 3101358 | 651370 |
| 40 | 290069221 | ╄嗳╄江南 | 80 | 2387428 | 648194 |
| 41 | 379830067 | "沉默菋噵 | 80 | 548202 | 660030 |
| 42 | 380066213 | 時光.漫步 | 80 | 16588741 | 656844 |
| 43 | 379461348 | 靓宝宝/mg | 79 | 55125745 | 642692 |
| 44 | 516586022 | 死+女+包 | 79 | 6019441 | 644918 |
| 45 | 931060108 | 特兰克斯 | 79 | 19557442 | 635330 |
| 46 | 3832030 | ǒk℡髙 鴻﹖ | 79 | 319167 | 635427 |
| 47 | 3628173 | 擱淺ご伱嘀淚 | 79 | 289736 | 646583 |
| 48 | 21466384 | 8 7 ﹎ | 79 | 12385116 | 641952 |
| 49 | 645565 | 瘋孒 | 79 | 10932080 | 639742 |
| 50 | 100878737 | ∞ 悲小幕。 | 79 | 13187871 | 637781 |
| 51 | 185555828 | 微┊笙箫默┊ | 79 | 4211110 | 641114 |
| 52 | 23388761 | 国子 | 78 | 3273950 | 631137 |
| 53 | 515568 | 鏊尳獗霴 | 78 | 7804984 | 625004 |
| 54 | 380389 | 杂工头 | 78 | 31266026 | 617881 |
| 55 | 251473586 | 若即若离 | 78 | 2953691 | 622005 |
| 56 | 7047263 | SEEKER. | 78 | 1891660 | 620974 |
| 57 | 963868884 | 红豆妮 | 78 | 1005379 | 619672 |
| 58 | 14301925 | 醉有风度 | 78 | 1313144 | 622885 |
| 59 | 4545765 | Natelie, | 78 | 50947 | 626881 |
| 60 | 9120898 | ぷ藍緣 | 77 | 3617076 | 614823 |
| 61 | 8132477 | 碧云天 | 77 | 27284529 | 607906 |
| 62 | 12085892 | 若如初见 | 77 | 49739 | 603943 |
| 63 | 13437463 | 杰斯 | 77 | 2339349 | 608829 |
| 64 | 853930 | 门牙哥哥 | 77 | 8128030 | 604858 |
| 65 | 45471 | Bo27 | 77 | 1240442 | 606364 |
| 66 | 233711347 | ^oo^尛豬駃跑 | 77 | 63676 | 604239 |
| 67 | 43708022 | 老实和尚 | 77 | 42925840 | 602347 |
| 68 | 82214 | ゞ 未 、 | 77 | 8023852 | 601936 |
| 69 | 580736 | 圝◣旭日◢圝 | 76 | 5625320 | 590883 |
| 70 | 68031848 | 幽冥||灵猫 | 76 | 2077419 | 597174 |
| 71 | 3110010 | 氺Φdē紜 | 76 | 8950947 | 590583 |
| 72 | 278040774 | \n什\n什 | 76 | 3952687 | 589933 |
| 73 | 1655446 | 76 | 12981411 | 591528 | |
| 74 | 775272 | 心随 | 76 | 6051520 | 592216 |
| 75 | 309664988 | ★冰丝雨★ | 76 | 2196684 | 591847 |
| 76 | 663148194 | ____′僤s!、 | 76 | 1810533 | 585666 |
| 77 | 770868846 | ヅ喝酒解悶ぺ | 76 | 3125852 | 596213 |
| 78 | 517711711 | ゛儱 塰﹖ | 75 | 41891414 | 570697 |
| 79 | 14798161 | /★╮菲ル★ | 75 | 53532 | 575559 |
| 80 | 266924 | 笨寶y。? | 75 | 11123567 | 583500 |
| 81 | 2814266 | 塵う迣じ | 75 | 36252480 | 576947 |
| 82 | 136298427 | _ | 75 | 335815 | 580331 |
| 83 | 22525453 | 萬千寵愛 | 75 | 9740191 | 576436 |
| 84 | 73569 | 逆風飛舞℡ | 75 | 4251628 | 579761 |
| 85 | 575073 | 夏日妃 | 75 | 589823 | 578915 |
| 86 | 95331 | 端方 | 75 | 8790153 | 583721 |
| 87 | 68379568 | ωǒ.蕞乖ē | 74 | 1210448606 | 569339 |
| 88 | 101708621 | 野雞沒名。 | 74 | 446722 | 560218 |
| 89 | 3836104 | 浪·影子 | 74 | 944846 | 565155 |
| 90 | 303629692 | 默念 ч2 | 74 | 349263 | 559933 |
| 91 | 615185922 | ˋ╪X*-絃℡ | 74 | 21000000 | 559726 |
| 92 | 478887 | Ero | 74 | 4368364 | 567270 |
| 93 | 16983672 | oО铁 浪_/~ | 74 | 1611210 | 558238 |
| 94 | 9711802 | 懒鬼 | 73 | 781996 | 544866 |
| 95 | 3991091 | " 威 納 | 73 | 5279699 | 541031 |
| 96 | 260408721 | 私有伱丶的愛 | 73 | 6733913 | 543609 |
| 97 | 674439747 | 想飛的≈魚 | 73 | 198387 | 548612 |
| 98 | 438683160 | *!.魅惑王孓 | 73 | 133271 | 547647 |
| 99 | 3821889 | 开心 | 73 | 1000 | 543352 |
| 100 | 681404 | 丫蓝の天 | 73 | 225124 | 540764 |
上一篇:2010年8月榆林农场现金排行[ 08-07 ]下一篇:QQ开心农场现金排行[10-08-09][ 08-09 ]
- 相关信息

